Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Serrano | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | Nacional | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Toledo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | Metropolitano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 |
6 | Foz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
7 | Iguaçu | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
8 | Sport | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
9 | Cascavel | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
10 | São Jose | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
sexta-feira, 17 de junho de 2011
Classificação da 2ª Divisão do Paraná
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.