Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Serrano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Toledo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
5 | Foz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | Metropolitano | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 |
7 | Iguaçu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
8 | Sport | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 |
9 | São Jose | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
10 | Cascavel | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 |
segunda-feira, 13 de junho de 2011
Classificação da 2ª Divisão do Paraná
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.