By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 31/05
São Paulo 2x1 Atlético/MG
Coritiba 3x0 Goiás
Vitória 0x1 Sport
Dia: 01/06
Corinthians 1x1 Botafogo
Cruzeiro 3x0 Flamengo
Grêmio 0x0 Palmeiras
Chapecoense 2x1 Bahia
Fluminense 1x1 Inter
Santos 2x0 Criciúma
Figueirense 1x3 Atlético/PR
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 8 | |||||
2° | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 6 | |||||
3° | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 6 | |||||
4° | São Paulo | 16 | 9 | 4 | 4 | |||||
5° | Internacional | 16 | 9 | 4 | 3 | |||||
6° | Grêmio | 15 | 9 | 4 | 2 | |||||
7° | Goiás | 15 | 9 | 4 | 0 | |||||
8° | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | |||||
9° | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | |||||
10° | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | -2 | |||||
11° | Atlético-PR | 13 | 9 | 3 | 3 | |||||
12° | Sport | 11 | 8 | 3 | -3 | |||||
13° | Criciúma | 11 | 9 | 3 | -7 | |||||
14° | Botafogo | 9 | 9 | 2 | 1 | |||||
15° | Bahia | 8 | 8 | 2 | -2 | |||||
16° | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | -3 | |||||
17° | Coritiba | 7 | 9 | 1 | -2 | |||||
18° | Vitória | 7 | 9 | 1 | -3 | |||||
19° | Flamengo | 7 | 9 | 1 | -7 | |||||
20° | Figueirense | 4 | 9 | 1 | -11 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.