segunda-feira, 26 de abril de 2021

Confira a estatística semanal sobre o coronavírus em Prudentópolis

 
By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: INTERVALO DA NOTICIAS Imagem: Divulgação
V
amos trazer a estatística  semanal de como foram os casos de coronavírus em Prudentópolis, começando pelo domingo (18), até o sábado (24).
Até o fechamento desta matéria Prudentópolis estava com 160 casos ativos do vírus.
Este levantamento é baseado nos dados publicados pelo Intervalo da Noticias, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde municipal.
Continua depois da publicidade
Confira
Domingo
Neste dia foram registrados 10 pacientes recuperados e 13 novos casos, como também a 40ª morte.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 02
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 10
Interior: 00
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 03
81 a 90 anos: 00
Cidade: 10
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Segunda
 
Neste dia foram registrados 14 pacientes recuperados e como 19 novos casos, Também foi registrada a 41ª morte.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 08
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 14
Interior: 00
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 02
21 a 30 anos: 05
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 05
61 a 70 anos: 03
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
91 a 100 anos: 00
Cidade: 16
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Terça 
Neste dia foram registrados 15 pacientes recuperados e como também 08 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 06
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 13
Interior: 02
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 07
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Quarta
Neste dia foram registrados 13 pacientes recuperados e como 08 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 05
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 09
Interior: 04
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 08
Interior: 00
Continua depois da publicidade

Quinta
Neste dia foram confirmados 24 pacientes recuperados e como também 26 novos casos. Neste dia foi registrada a 42ª morte.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 04
11 a 20 anos: 04
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 04
41 a 50 anos: 08
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 21
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos:11
31 a 40 anos: 04
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 04
61 a 70 anos: 03
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 20
Interior: 06
Continua depois da publicidade
 
Sexta
Neste dia foram registrados 14 pacientes recuperados e como também 42 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 03
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 11
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 04
11 a 20 anos: 07
21 a 30 anos: 07
31 a 40 anos: 07
41 a 50 anos: 07
51 a 60 anos: 06
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 26
Interior: 16
Continua depois da publicidade
Sábado
Neste dia foram registrados 13 pacientes recuperados e 05 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 02
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 03
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 08
Interior: 05
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 01
91 a 100 anos: 01
Cidade: 05
Interior: 00
MATÉRIAS RELACIONADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.

FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.