segunda-feira, 22 de março de 2021

Confira a estatística semanal sobre o coronavírus em Prudentópolis

By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: INTERVALO DA NOTICIAS Imagem: Divulgação
V
amos trazer a estatística  semanal de como foram os casos de coronavírus em Prudentópolis, começando pelo domingo (14), até o sábado (20).
Até o fechamento desta matéria Prudentópolis estava com 75 casos ativos do vírus.
Este levantamento é baseado nos dados publicados pelo Intervalo da Noticias, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde municipal.
Continua depois da publicidade
Confira
Domingo
Neste dia foram registrados 09 pacientes recuperados e como também 02 novos casos.  
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 05
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 06
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 00
Continua depois da publicidade
Segunda
 
Neste dia foram registrados 15 pacientes recuperados e como também 10 novos casos.
Neste dia teve a alta de 02 pacientes da enfermaria. Também neste dia foi registrado o 26º óbito.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 02
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 04
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 12
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
91 a 100 anos: 0
Cidade: 08
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Terça
 
Neste dia foram registrados 12 pacientes recuperados e como também 09 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 09
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 04
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 07
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Quarta
Neste dia foram registrados 08 pacientes recuperados e como também 13 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 08
Interior: 00
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 01
Cidade: 09
Interior: 04
Continua depois da publicidade
Quinta
Neste dia foram registrados 11 casos recuperados e como também 13 novos casos. Neste dia foram registrados 03 óbitos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 10
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 03
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 11
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Sexta
Neste dia foram registrados 16 pacientes recuperados e como também novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 04
41 a 50 anos: 03
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 12
Interior: 04
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 06
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 01
Cidade: 15
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Sábado
Neste dia foram registrados 08 pacientes recuperados e como também 21 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 06
Interior: 02
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 04
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 06
41 a 50 anos: 06
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 01
Cidade: 09
Interior: 12
MATÉRIAS RELACIONADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.

FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.