segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

Confira a estatística semanal sobre o coronavírus em Prudentópolis

 
By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: INTERVALO DA NOTICIAS Imagem: Divulgação
V
amos trazer a estatística  semanal de como foram os casos de coronavírus em Prudentópolis, começando pelo domingo (14), até o sábado (20).
Até o fechamento desta matéria Prudentópolis estava com 32 casos ativos do vírus.
Este levantamento é baseado nos dados publicados pelo Intervalo da Noticias, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde municipal.
Continua depois da publicidade
Confira
Domingo
Neste dia foram anunciados 06 novos casos que agora Prudentópolis chega na casa dos 1.000 casos do vírus e também teve 09 pacientes recuperados.. 
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 04
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 04
Interior: 05
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Segunda
 
Neste dia foram registrados 05 pacientes recuperados e nenhum caso foi registrado.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 04
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 00
Interior: 00
Continua depois da publicidade
Terça 
Foram anunciados neste dia 13 pacientes recuperados e como também 03 novos casos. Também neste dia aconteceu a 20ª morte pelo Covid-19.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 06
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 07
Interior: 06
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 01
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Quarta
Neste  dia foram registrados 07 pacientes recuperados e 06 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 04
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Quinta
Neste dia foram registrados 06 pacientes recuperados e como também 02 novos casos do vírus.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 01
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Sexta
Neste dia foram registrados 04 pacientes recuperados e como também 03 novos casos do vírus. Como neste dia teve o registro do 21º óbito.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Sábado
Neste dia foram registrados 04 novos casos e também 01 paciente recuperado.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 01
Interior: 00
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 02
MATÉRIAS RELACIONADAS:
 
 
 
 

CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.

FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.