segunda-feira, 12 de abril de 2021

Confira a estatística semanal sobre o coronavírus em Prudentópolis

By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: INTERVALO DA NOTICIAS Imagem: Divulgação
V
amos trazer a estatística  semanal de como foram os casos de coronavírus em Prudentópolis, começando pelo domingo (04), até o sábado (10).
Até o fechamento desta matéria Prudentópolis estava com 118 casos ativos do vírus.
Este levantamento é baseado nos dados publicados pelo Intervalo da Noticias, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde municipal.
Continua depois da publicidade
Confira
Domingo
Neste dia teve o registro de 23 pacientes recuperados e nenhum caso registrado.  
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 05
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 07
51 a 60 anos: 04
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 20
Interior: 03
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 00
Interior: 00
Continua depois da publicidade
Segunda
 
Neste dia teve o registro de 13 pacientes recuperados e como de 15 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 03
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 11
Interior: 02
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 03
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 04
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 03
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
91 a 100 anos: 00
Cidade: 11
Interior: 04
Continua depois da publicidade
Terça
 
Neste dia foram registrados 20 pacientes recuperados e 13 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 03
11 a 20 anos: 03
21 a 30 anos: 04
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 03
81 a 90 anos: 00
Cidade: 14
Interior: 06
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 05
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 10
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Quarta
Hoje foram registrados 03 pacientes recuperados e como também 11 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 00
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 05
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 08
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Quinta
Neste dia foram registrados 08 pacientes recuperados e 06 novos casos. neste dia foi registrada a 34ª morte.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 02
81 a 90 anos: 00
Cidade: 07
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 03
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 05
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Sexta
Neste dia foram registrados 10 pacientes recuperados e como também 17 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 03
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 09
Interior: 01
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 05
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 03
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 14
Interior: 03
Continua depois da publicidade
Sábado
Neste dia foram registrados 04 pacientes recuperados e como também 24 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária 
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 01
Cidade: 02
Interior: 02
Novos casos 
Faixa etária 
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 07
21 a 30 anos: 06
31 a 40 anos: 04
41 a 50 anos: 04
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 01
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 23
Interior: 01
MATÉRIAS RELACIONADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.

FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.