By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: INTERVALO DA NOTICIAS – Imagem: Divulgação
Vamos trazer a estatística semanal de como foram os casos de coronavírus em Prudentópolis, começando pelo domingo (24), até o sábado (30).
Até o fechamento desta matéria Prudentópolis estava com 65 casos ativos do vírus.
Este levantamento é baseado nos dados publicados pelo Intervalo da Noticias, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde municipal.
Continua depois da publicidade
Confira
Domingo
Neste dia foram registrados 07 pacientes recuperados e 03 novos casos
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 02
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 06
Interior: 01
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Segunda
Neste dia teve 13 pacientes recuperados e 03 novos casos.
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 05
31 a 40 anos: 03
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 13
Interior: 00
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 0
11 a 20 anos: 0
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 0
51 a 60 anos: 0
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 00
Continua depois da publicidade
Terça
Neste dia foram registras 04 pacientes recuperados e 06 novos casos
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 04
Interior: 00
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 04
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Quarta
Neste dia foram registrados 02 pacientes recuperados e como também 04 novos casos e neste dia faleceu um paciente do sexo masculino de 55 anos, morador da cidade.
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 00
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 00
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 03
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 01
Continua depois da publicidade
Quinta
Neste dia foram registrados 11 novos casos, sendo um deles já é considerado recuperados, assim neste dia teve 02 pacientes recuperados.
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 00
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 02
Interior: 00
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 01
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 01
81 a 90 anos: 00
Cidade: 09
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Neste dia foram registrados 09 novos casos e como também 02 pacientes recuperados
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 01
Interior: 01
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 01
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 03
31 a 40 anos: 02
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 00
61 a 70 anos: 02
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 07
Interior: 02
Continua depois da publicidade
Sábado
Neste dia foram registrados 06 novos casos e como também 05 pacientes recuperados. Neste dia dia teve o óbito de um homem de 32 anos que morava na cidade.
Pacientes recuperados
Faixa etária
0 a 10 anos: 02
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 01
31 a 40 anos: 00
41 a 50 anos: 01
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 03
Interior: 02
Novos casos
Faixa etária
0 a 10 anos: 00
11 a 20 anos: 00
21 a 30 anos: 02
31 a 40 anos: 01
41 a 50 anos: 02
51 a 60 anos: 01
61 a 70 anos: 00
71 a 80 anos: 00
81 a 90 anos: 00
Cidade: 05
Interior: 01
MATÉRIA RELACIONADA:
CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.