By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Terra Esporte – Imagem: Getty Images
POSIÇÃO | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
1 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull-Renault | 1min49s674 |
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1min50s587 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1min50s727 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1min51s699 |
5 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1min52s244 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1min52s519 |
7 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1min52s175 |
8 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1min52s439 |
9 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 1min54s136 |
10 | Kimi Raikkonen | MEX | Lotus-Renault | 1min52s970* |
11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1min37s636 |
12 | Nico Hulkenberg | ALE | Sauber-Ferrari | 1min38s125 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1min38s822 |
14 | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber-Ferrari | 1min39s221 |
15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1mn44s509 |
16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | sem tempo |
17 | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1min38s157 |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 1min38s207 |
19 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 1mn38s434 |
20 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1min39s314 |
21 | Max Chilton | GBR | Caterham-Renault | 1min39s672 |
22 | Giedo van der Garde | HOL | Caterham-Renault | 1min39s932 |
* Raikkonen foi punido com a perda de três posições no grid por ter bloqueado Rosberg no Q3
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.