By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Lucas Berredo (Uol Esporte)
O canadense da Andretti se aproveitou de um erro de Hélio Castroneves, líder durante boa parte da prova, na última relargada e conquistou a vitória com 1s0 de vantagem para o brasileiro. Desde 2004, um canadense não vencia no principal campeonato de monopostos dos Estados Unidos.
Tony Kanaan, da KV, cruzou em quarto, atrás de Marco Andretti. O baiano realizou uma prova consistente e, como Hinchcliffe, utilizou a última interrupção na prova para ganhar posições e chegar ao top 5. No fim da disputa, com a queda de rendimento da colega de time Simona de Silvestro, chegou a flertar com o pódio, mas perdeu o terceiro lugar para Andretti.
Bia Figueiredo andou a prova inteira na última colocação e desistiu na 55ª volta, com problemas mecânicos. Os favoritos Ryan Hunter-Reay, atual campeão da categoria, e Will Power, pole na etapa da Flórida, também abandonaram.
A corrida em São Petersburgo começou sob tempo nublado. Power largou na frente, seguido de Takuma Sato, da Foyt, Hinchcliffe, Castroneves e Simona de Silvestro, da KV. O japonês, porém, logo no início perdeu contato com os líderes.
No primeiro quarto, Castroneves mostrou ser o piloto mais competitivo. O representante da Penske obteve duas posições no páreo durante a primeira janela de pits, provocada pelo acidente do tetracampeão Dario Franchitti, e na segunda relargada, tomou a frente com uma bela manobra sobre Power.
O australiano ainda perdeu a vice-liderança para Hinchclife na volta 34, enquanto Sato caiu para o pelotão intermediário, abrindo espaço para a ascensão do estreante Tristan Vautier, da Schmidt Peterson.
Após uma breve liderança de Oriol Servià, num regime de paradas diferente dos ponteiros, Castroneves retomou a ponta na volta 66, enquanto Vautier, quarto colocado, abandonou com problemas mecânicos.
A próxima etapa da Indy será em Barber, no Alabama, no próximo dia 7.
Classificação final – etapa de São Petersburgo:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 110 voltas |
2º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | a 1s0982 |
3º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 16s3664 |
4º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | a 19s6083 |
5º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | a 20s7627 |
6º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | a 20s7890 |
7º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | a 20s8229 |
8º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | a 21s1878 |
9º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 21s6832 |
10º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | a 22s5569 |
11º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | a 22s7354 |
12º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | a 24s5429 |
13º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | a 37s5324 |
14º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | a 45s2054 |
15º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 45s7793 |
16º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 3 voltas |
17º. | Oriol Servià (EUA/Panther DRR-Chevrolet) | a 6 voltas |
Abandonaram: | ||
Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | na 80ª volta (falha mecânica) | |
J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) | na 79ª volta (acidente) | |
Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | na 73ª volta (acidente) | |
Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | na 70ª volta (falha mecânica) | |
Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | na 56ª volta (falha mecânica) | |
Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | na 51ª volta (falha mecânica) | |
Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | na 27ª volta (falha mecânica) | |
Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | na 19ª volta (acidente) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.