Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Foz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Toledo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Metropolitano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 |
7 | Cascavel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | Serrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
9 | Iguaçu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
10 | São Jose* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Eliminado e rebaixado
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 30 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 9 | 28 |
2 | Toledo | 28 | 13 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | Nacional | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
4 | Foz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5 | Metropolitano | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 19 | 6 |
6 | Serrano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 |
7 | Iguaçu | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 |
8 | Sport | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
9 | Cascavel | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | -7 |
10 | São Jose* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Texto: Élio Kohut(RadioCidade) – Foto: FutebolParanaense
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.