By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Sábado - 16/11
Botafogo 4x0 Atlético/Pr
Coritiba 1x2 Criciúma
Domingo - 17/11
Fluminense 2x1 São Paulo
Corinthians 0x0 Vasco
Vitória 2x0 Santos
Cruzeiro 2x2 Ponte Preta
Grêmio 2x1 Flamengo
Goiás 3x1 Inter
Náutico 0x1 Bahia
Portuguesa 2x0 Atlético/Mg
Confira como ficou a classificação:
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 75 | 35 | 23 | 42 | |||||
| 2° | Grêmio | 60 | 35 | 17 | 6 | |||||
| 3° | Goiás | 59 | 35 | 16 | 11 | |||||
| 4° | Atlético-PR | 58 | 35 | 16 | 8 | |||||
| 5° | Botafogo | 57 | 35 | 16 | 12 | |||||
| 6° | Vitória | 54 | 35 | 15 | 4 | |||||
| 7° | Atlético-MG | 52 | 35 | 14 | 8 | |||||
| 8° | São Paulo | 49 | 35 | 14 | 1 | |||||
| 9° | Corinthians | 49 | 35 | 11 | 7 | |||||
| 10° | Santos | 48 | 35 | 12 | 8 | |||||
| 11° | Internacional | 45 | 35 | 11 | -1 | |||||
| 12° | Flamengo | 45 | 35 | 11 | -2 | |||||
| 13° | Portuguesa | 44 | 35 | 11 | 3 | |||||
| 14° | Criciúma | 42 | 35 | 12 | -12 | |||||
| 15° | Fluminense | 42 | 35 | 11 | -4 | |||||
| 16° | Bahia | 42 | 35 | 10 | -9 | |||||
| 17° | Coritiba | 41 | 35 | 10 | -5 | |||||
| 18° | Vasco | 38 | 35 | 9 | -10 | |||||
| 19° | Ponte Preta | 35 | 35 | 9 | -16 | |||||
| 20° | Náutico | 17 | 35 | 4 | -51 | |||||
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.