By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Uol Esporte – Imagem: Divulgação
Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chapecoense | 13 | ||||||||
2 Joinville | 12 | ||||||||
3 Sport | 9 | ||||||||
4 Palmeiras | 9 | ||||||||
5 Figueirense | 9 | ||||||||
6 América-MG | 9 | ||||||||
7 Oeste | 8 | ||||||||
8 Paraná Clube | 7 | ||||||||
9 Avaí | 7 | ||||||||
10 Atlético-GO | 7 | ||||||||
11 Bragantino | 7 | ||||||||
12 ASA | 7 | ||||||||
13 Ceará | 6 | ||||||||
14 Paysandu-PA | 5 | ||||||||
15 São Caetano | 5 | ||||||||
16 Boa Esporte Clube | 5 | ||||||||
17 Icasa | 4 | ||||||||
18 Guaratinguetá | 4 | ||||||||
19 América-RN | 3 | ||||||||
20 ABC | 2 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.