By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Élio Kohut
(Intervalo da Noticias)
| 09/04/2016 15:30 | Portuguesa Londrinense | 2 | x | 2 | Prudentópolis | ||||||||||||||||
| 10/04/2016 15:30 | Cascavel CR | 0 | x | 2 | Andraus | ||||||||||||||||
| 10/04/2016 15:30 | Apucarana Sports | 0 | x | 2 | Cianorte |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||
| 1º | Prudentópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 73,3 | ||||||||
| 2º | Cianorte | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 73,3 | ||||||||
| 3º | Portuguesa Londrinense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 44,4 | ||||||||
| 4º | Grêmio Maringá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,6 | ||||||||
| 5º | Paranavaí | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 33,3 | ||||||||
| 6º | Andraus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 7º | Apucarana Sports | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 | ||||||||
| 8º | Cascavel CR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5,5 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.