By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
Confira como foi a 11ª rodada do Brasileirão da Série A:
04/07/2015 18:30 | Coritiba | 0 | x | 0 | Joinville | |||||||||||||||||||||||||||
04/07/2015 18:30 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Vasco | |||||||||||||||||||||||||||
04/07/2015 21:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético-PR | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 18:30 | Ponte Preta | 0 | x | 2 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 18:30 | Internacional | 1 | x | 3 | Atlético-MG | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 11:00 | Avaí | 2 | x | 2 | Sport | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 16:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 16:00 | Santos | 1 | x | 3 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 18:30 | Flamengo | 1 | x | 2 | Figueirense | |||||||||||||||||||||||||||
05/07/2015 16:00 | São Paulo | 0 | x | 0 | Fluminense |
Confira a classificação:
1º | Atlético-MG | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||||
2º | Grêmio | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||||
3º | Sport | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||||
4º | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 63,6 | |||||||||||||||||||||||||
5º | Corinthians | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60,6 | |||||||||||||||||||||||||
6º | Atlético-PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 57,5 | |||||||||||||||||||||||||
7º | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||
4º | São Paulo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||
9º | Chapecoense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 48,4 | |||||||||||||||||||||||||
5º | Ponte Preta | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 48,4 | |||||||||||||||||||||||||
11º | Figueirense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45,4 | |||||||||||||||||||||||||
12º | Cruzeiro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||
13º | Avaí | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||
14º | Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||
15º | Flamengo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||||
16º | Goiás | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||||
17º | Santos | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||||
18º | Vasco | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||
19º | Coritiba | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||||
20º | Joinville | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | -10 | 15,1 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.