By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 09/06/2015 19:30 | Paraná Clube | 1 | x | 0 | Luverdense | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2015 21:50 | Oeste | 0 | x | 1 | Botafogo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2015 19:30 | ABC | 0 | x | 2 | Paysandu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2015 21:50 | Santa Cruz | 0 | x | 0 | Boa Esporte | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2015 21:00 | Sampaio Corrêa | 3 | x | 1 | Criciúma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2015 16:30 | Atlético-GO | 2 | x | 0 | Náutico | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2015 16:30 | Mogi Mirim | 1 | x | 1 | Vitória | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2015 21:00 | Macaé | 2 | x | 5 | Bragantino | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2015 21:00 | América-MG | 1 | x | 0 | CRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2015 16:30 | Bahia | 1 | x | 0 | Ceará |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||||||||
| 1º | Botafogo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2º | Náutico | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 76,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3º | Paysandu | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 71,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4º | Sampaio Corrêa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5º | Bahia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6º | América-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7º | Macaé | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 61,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8º | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 61,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 9º | ABC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10º | Bragantino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11º | Luverdense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 12º | CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13º | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14º | Paraná Clube | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15º | Oeste | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16º | Criciúma | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 17º | Boa Esporte | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18º | Santa Cruz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19º | Ceará | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20º | Mogi Mirim | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 14,2 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.