By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 30/05/2015 21:00 | Joinville | 1 | x | 2 | Atlético-PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 18:30 | Ponte Preta | 3 | x | 1 | Chapecoense | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 18:30 | Coritiba | 1 | x | 2 | Avaí | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 16:00 | Internacional | 0 | x | 0 | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 18:30 | Flamengo | 2 | x | 3 | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 11:00 | Santos | 2 | x | 2 | Sport | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 18:30 | Figueirense | 2 | x | 1 | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 16:00 | Atlético-MG | 3 | x | 0 | Vasco | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 16:00 | Goiás | 1 | x | 1 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2015 16:00 | Corinthians | 0 | x | 2 | Palmeiras | 
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
| 1º | Atlético-PR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75 | 
| 2º | Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 66,6 | 
| 3º | Ponte Preta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 66,6 | 
| 4º | Goiás | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,6 | 
| 5º | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58,3 | 
| 6º | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58,3 | 
| 7º | Avaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 | 
| 8º | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58,3 | 
| 9º | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58,3 | 
| 10º | Chapecoense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 | 
| 11º | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,6 | 
| 12º | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41,6 | 
| 13º | Grêmio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41,6 | 
| 14º | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 41,6 | 
| 15º | Figueirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 | 
| 16º | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25 | 
| 17º | Vasco | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 25 | 
| 18º | Flamengo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8,3 | 
| 19º | Cruzeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8,3 | 
| 20º | Joinville | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8,3 | 
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.