Classificação Geral
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1° Estados Unidos | 16 | 16 | 11 | 43 |
2° Brasil | 9 | 5 | 7 | 21 |
3° México | 6 | 5 | 8 | 19 |
4° Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
5° Argentina | 4 | 2 | 2 | 8 |
6° Canadá | 3 | 5 | 10 | 18 |
7° República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
8° Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 |
9° Cuba | 1 | 4 | 5 | 10 |
10° Chile | 0 | 1 | 6 | 7 |
11° Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
12° El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
13° Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
14° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
15° Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
16° Ilhas Cayman | 0 | 0 | 1 | 1 |
17° Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
Programa Cidade Noticias (12:00 as 13:00 hrs) – Radio Cidade FM (87,9) – http://www.radiocidade87fm.com.br/link.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.