Quadro de Medalhas até as 23:00 hrs
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | Estados Unidos | 11 | 2 | 8 | 21 |
2 | BRASIL | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Colômbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | México | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | República Dominicana | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Cuba | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Chile | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Ilhas Caimã | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texto: R 7 – Foto: Divulgação
Programa Intervalo no Esporte (18:00 as 19:00 hrs) – Radio Cidade FM (87,9) – http://www.radiocidade87fm.com.br/link.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.