Quadro de Medalhas
País | |||||
1 Estados Unidos | 32 | 28 | 22 | 82 | |
2 Brasil | 12 | 11 | 13 | 36 | |
3 México | 9 | 7 | 15 | 31 | |
4 Canadá | 7 | 9 | 17 | 33 | |
5 Cuba | 6 | 8 | 6 | 20 | |
6 Argentina | 6 | 5 | 6 | 17 | |
7 Colômbia | 6 | 5 | 5 | 16 | |
8 Venezuela | 3 | 6 | 9 | 18 | |
9 República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 | |
10 Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 | |
11 Chile | 1 | 2 | 7 | 10 | |
12 Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 Peru | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Texto: Élio Kohut (Radio Cidade 87,9) – Foto: Élio Kohut (Radio Cidade 87,9)
Programa Intervalo no Esporte (18:00 as 19:00 hrs) – Radio Cidade FM (87,9) – http://www.radiocidade87fm.com.br/link.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.