By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
22/08/2015 21:00 | Santos | 5 | x | 2 | Avaí | |||||||||||||||||||||
22/08/2015 21:00 | Figueirense | 2 | x | 1 | Sport | |||||||||||||||||||||
22/08/2015 18:30 | Goiás | 3 | x | 0 | Vasco | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 16:00 | Flamengo | 2 | x | 1 | São Paulo | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 11:00 | Coritiba | 1 | x | 0 | Chapecoense | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 11:00 | Ponte Preta | 0 | x | 0 | Grêmio | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 16:00 | Joinville | 2 | x | 1 | Fluminense | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 16:00 | Internacional | 2 | x | 0 | Atlético-PR | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 18:30 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Palmeiras | |||||||||||||||||||||
23/08/2015 16:00 | Corinthians | 3 | x | 0 | Cruzeiro |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||||||||
1º | Corinthians | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 71,6 | |||||||||||||||||||||||||
2º | Atlético-MG | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3º | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 17 | 12 | 61,6 | |||||||||||||||||||||||||
4º | Fluminense | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
5º | Palmeiras | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | 51,6 | |||||||||||||||||||||||||
6º | São Paulo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 51,6 | |||||||||||||||||||||||||
7º | Sport | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 32 | 23 | 9 | 51,6 | |||||||||||||||||||||||||
8º | Atlético-PR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
9º | Chapecoense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 46,6 | |||||||||||||||||||||||||
10º | Internacional | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 46,6 | |||||||||||||||||||||||||
11º | Santos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
12º | Ponte Preta | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
13º | Flamengo | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 29 | -6 | 43,3 | |||||||||||||||||||||||||
14º | Figueirense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 38,3 | |||||||||||||||||||||||||
15º | Cruzeiro | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
16º | Goiás | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 16 | 3 | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
17º | Coritiba | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
18º | Avaí | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
19º | Joinville | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 22 | -7 | 31,6 | |||||||||||||||||||||||||
20º | Vasco | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 8 | 34 | -26 | 21,6 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.