By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
21/08/2015 19:30 | Criciúma | 0 | x | 0 | Mogi Mirim | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Luverdense | 5 | x | 1 | Náutico | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Sampaio Corrêa | 1 | x | 0 | Vitória | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 21:00 | Santa Cruz | 1 | x | 0 | Macaé | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Bahia | 1 | x | 1 | América-MG | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Oeste | 1 | x | 1 | ABC | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Botafogo | 2 | x | 3 | Paysandu | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Bragantino | 2 | x | 1 | CRB | ||||||||||||||||||||
22/08/2015 16:30 | Boa Esporte | 2 | x | 2 | Atlético-GO | ||||||||||||||||||||
23/08/2015 16:00 | Ceará | 4 | x | 3 | Paraná Clube |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||
1º | Vitória | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 61,6 | |||||||||||||||||
2º | Botafogo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 15 | 15 | 60 | |||||||||||||||||
3º | América-MG | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 58,3 | |||||||||||||||||
4º | Sampaio Corrêa | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 56,6 | |||||||||||||||||
5º | Bahia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 56,6 | |||||||||||||||||
6º | Paysandu | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 55 | |||||||||||||||||
7º | Náutico | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 53,3 | |||||||||||||||||
8º | Santa Cruz | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 51,6 | |||||||||||||||||
9º | Bragantino | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 29 | -2 | 46,6 | |||||||||||||||||
10º | Criciúma | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 46,6 | |||||||||||||||||
11º | CRB | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 41,6 | |||||||||||||||||
12º | Oeste | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 41,6 | |||||||||||||||||
13º | Luverdense | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
14º | Macaé | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 40 | |||||||||||||||||
15º | Atlético-GO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 40 | |||||||||||||||||
16º | Paraná Clube | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 23 | -2 | 38,3 | |||||||||||||||||
17º | Boa Esporte | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 38,3 | |||||||||||||||||
18º | ABC | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 30 | |||||||||||||||||
19º | Ceará | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 28,3 | |||||||||||||||||
20º | Mogi Mirim | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 34 | -12 | 28,3 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.