By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 26/04
Coritiba 0x0 Santos
Palmeiras 0x1 Fluminense
Dia: 27/04
Botafogo 2x2 Inter
Corinthians 2x0 Flamengo
Cruzeiro 1x1 São Paulo
Vitória 2x2 Atlético/Pr
Sport 2x1 Chapeconese
Grêmio 2x1 Atlético/Mg
Figueirense 0x2 Bahia
Goiás 1x0 Criciúma
Confira a classificação:
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2° | São Paulo | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3° | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4° | Atlético-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5° | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6° | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7° | Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8° | Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9° | Bahia | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10° | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 11° | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 12° | Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13° | Coritiba | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14° | Vitória | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
| 15° | Atlético-MG | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
| 16° | Chapecoense | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
| 17° | Flamengo | 1 | 2 | 0 | -2 | |||||
| 18° | Botafogo | 1 | 2 | 0 | -3 | |||||
| 19° | Criciúma | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||
| 20° | Figueirense | 0 | 2 | 0 | -5 | |||||
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.