By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 22/04
Avaí 1x2 Bragantino
Dia: 25/04
Icasa 0x3 Sampaio Correia
Paraná Clube 2x3 Joinville
Dia 26/04
Oeste 2x1 América/Rn
Portuguesa 1x1 Santa Cruz
Náutico 2x1 Vila Nova/Go
Luverdense 2x1 Vasco
Atlético/Go 2x2 Ponte Preta
ABC 1x0 Boa Esporte
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | América-MG | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
2° | Náutico | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
3° | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4° | ABC | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
5° | Luverdense | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
6° | América-RN | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
7° | Paraná Clube | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
8° | Joinville | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
9° | Sampaio Correa | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
10° | Oeste | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
11° | Ceará | 3 | 2 | 1 | -2 | |||||
12° | Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
13° | Ponte Preta | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
14° | Santa Cruz-PE | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
15° | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
16° | Vasco | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
17° | Boa Esporte Clube | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
18° | Vila Nova-GO | 1 | 2 | 0 | -2 | |||||
19° | Icasa | 1 | 2 | 0 | -3 | |||||
20° | Avaí | 0 | 2 | 0 | -3 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.