By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Confira como terminou a Série B do Brasileirão.
A última rodada teve jogos na sexta e no sábado.
Confira como foi a última rodada:
38ª RODADA - 29/11/2013 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | ASA | 1 x 0 | São Caetano | Coaracy Fonseca | ||
19h30 | América-MG | 0 x 0 | ABC | Independência | ||
21h00 | Avaí | 1 x 0 | Boa Esporte Clube | Ressacada |
38ª RODADA - 30/11/2013 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16h20 | Chapecoense | 1 x 0 | Palmeiras | Índio Condá | ||
16h20 | Ceará | 0 x 3 | Joinville | Castelão | ||
16h20 | América-RN | 2 x 2 | Oeste | Aflitos | ||
16h20 | Paraná Clube | 2 x 0 | Icasa | Vila Capanema | ||
16h20 | Atlético-GO | 2 x 0 | Guaratinguetá | Serra Dourada | ||
16h20 | Bragantino | 1 x 1 | Figueirense | Nabi Abi Chedid | ||
16h20 | Sport | 0 x 0 | Paysandu | Ilha do Retiro |
Confira como ficou a classificação, onde os quatro primeiros subiram para a 1ª Divisão e os quatro últimos caíram para a 3ª Divisão:
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 69 |
2 Chapecoense | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 63 |
3 Sport | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55 |
4 Figueirense | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 53 |
5 Icasa | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 52 |
6 Joinville | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 52 |
7 Ceará | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 52 |
8 Paraná Clube | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 50 |
9 América-MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50 |
10 Avaí | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49 |
11 Boa Esporte Clube | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 44 |
12 Bragantino | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 41 |
13 América-RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 41 |
14 ABC | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40 |
15 Oeste | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40 |
16 Atlético-GO | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 39 |
17 Guaratinguetá | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 36 |
18 Paysandu | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35 |
19 São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 32 |
20 ASA | 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 31 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.