By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
Confira como foi a 23ª rodada da Série B do Brasileirão:
Confira como foi a 23ª rodada da Série B do Brasileirão:
04/09/2015 19:00 | Náutico | 1 | x | 1 | Sampaio Corrêa | |||||||||||||||||
04/09/2015 19:00 | CRB | 1 | x | 3 | Ceará | |||||||||||||||||
04/09/2015 21:30 | Paraná Clube | 1 | x | 0 | Bahia | |||||||||||||||||
04/09/2015 19:00 | ABC | 1 | x | 1 | Santa Cruz | |||||||||||||||||
04/09/2015 21:30 | Macaé | 1 | x | 3 | Luverdense | |||||||||||||||||
04/09/2015 19:30 | Mogi Mirim | 0 | x | 0 | Oeste | |||||||||||||||||
08/09/2015 21:30 | Atlético-GO | x | Criciúma | |||||||||||||||||||
05/09/2015 21:00 | Paysandu | 3 | x | 0 | Boa Esporte | |||||||||||||||||
05/09/2015 21:00 | América-MG | 1 | x | 2 | Bragantino | |||||||||||||||||
05/09/2015 15:00 | Vitória | 1 | x | 2 | Botafogo |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||||
1º | Botafogo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 18 | 19 | 60,8 | ||||||||||||||||||||||||
2º | Paysandu | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 | 57,9 | ||||||||||||||||||||||||
3º | Sampaio Corrêa | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 24 | 9 | 56,5 | ||||||||||||||||||||||||
4º | Vitória | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 23 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6º | Bahia | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6º | Náutico | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 52,1 | ||||||||||||||||||||||||
7º | América-MG | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 25 | 6 | 50,7 | ||||||||||||||||||||||||
8º | Santa Cruz | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 29 | 4 | 50,7 | ||||||||||||||||||||||||
9º | Bragantino | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 31 | 33 | -2 | 49,2 | ||||||||||||||||||||||||
10º | Paraná Clube | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | 46,3 | ||||||||||||||||||||||||
11º | Criciúma | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||
12º | Luverdense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 44,9 | ||||||||||||||||||||||||
13º | CRB | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 29 | -2 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||
14º | Macaé | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||
15º | Oeste | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||
16º | Atlético-GO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||
17º | Boa Esporte | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 28 | -9 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||
18º | Ceará | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||
19º | ABC | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||
20º | Mogi Mirim | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 24 | 38 | -14 | 27,5 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.