By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Confira:
30ª RODADA - 15/10/2013 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | ASA | 1 x 2 | América-RN | Coaracy Fonseca | ||
19h30 | Boa Esporte Clube | 1 x 0 | Joinville | Melão | ||
19h30 | Guaratinguetá | 0 x 0 | Oeste | Ninho da Garça | ||
19h30 | Sport | 1 x 3 | América-MG | Ilha do Retiro | ||
19h30 | Chapecoense | 1 x 1 | Ceará | Índio Condá | ||
21h50 | Figueirense | 3 x 2 | Paysandu-PA | Orlando Scarpelli | ||
21h50 | Icasa | 1 x 0 | Palmeiras | Romeirão | ||
21h50 | ABC | 2 x 0 | São Caetano | Frasqueirão | ||
21h50 | Paraná Clube | 1 x 0 | Bragantino | Vila Capanema |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 72 |
2 Chapecoense | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 54 | 28 | 26 | 66 |
3 Sport | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 50 | 46 | 4 | 54 |
4 Paraná Clube | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | 54 |
5 Icasa | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 45 | -3 | 52 |
6 Avaí | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 54 |
7 América-MG | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 52 |
8 Ceará | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 38 | 10 | 51 |
9 Figueirense | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 52 |
10 Joinville | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 34 | 10 | 48 |
11 Boa Esporte Clube | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 34 | -10 | 44 |
12 Bragantino | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 32 | -1 | 43 |
13 Guaratinguetá | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40 |
14 América-RN | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 40 |
15 Oeste | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 40 |
16 ABC | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 45 | -12 | 40 |
17 Atlético-GO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34 |
18 Paysandu | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 44 | -13 | 33 |
19 São Caetano | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 48 | -11 | 30 |
20 ASA | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 63 | -32 | 26 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.