By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 29/04
Bragantino 2x2 Portuguesa
Dia: 02/05
Joinville 2x1 Icasa
Santa Cruz 1x1 Paraná Clube
Dia: 03/05
Ponte Preta 2x2 Luverdense
Vasco 3x0 Atlético/Go
Ceará 2x2 Náutico
América /Rn 0x2 ABC
Boa Esporte 1x3 América/Mg
Sampaio Correia 2x2 Oeste
Vila Nova 0x1 Avaí
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | América-MG | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||
2° | ABC | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
3° | Joinville | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
4° | Náutico | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
5° | Bragantino | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
6° | Luverdense | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
7° | Vasco | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
8° | Paraná Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
9° | Sampaio Correa | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
10° | Oeste | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
11° | Ceará | 4 | 3 | 1 | -2 | |||||
12° | América/Rn | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
13° | Avaí | 3 | 3 | 1 | -2 | |||||
14° | Ponte Preta | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
15° | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
16° | Portuguesa | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
17° | Atlético-GO | 2 | 3 | 0 | -3 | |||||
18° | Boa Esporte | 1 | 3 | 0 | -3 | |||||
19° | Vila Nova | 1 | 3 | 0 | -3 | |||||
20° | Icasa | 1 | 3 | 0 | -4 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.