Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 92,5 |
2º | Cincão | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 63,3 |
3º | Junior Team | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 59,2 |
4º | Nacional | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 46,6 |
5º | Cascavel CR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 43,3 |
6º | Grêmio Metropolitano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 40 |
7º | Foz do Iguaçu | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36,6 |
8º | Grêmio Maringá | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 30 |
Serrano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30 | |
10º | Grecal | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 26,6 |
By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.