CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL/2011
CLASSIFICAÇÃO FINAL - CHAVE OURO
CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | TPG |
1º -GAMA/BOA VISTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 25 | +09 | 17 |
2º -RIO PRETO | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 22 | +10 | 13 |
3º-SKOLHIDOS/BARRA BONITA | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | 09 |
4º-GRÊMIO/BARRA BONITA “B” | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 09 |
5º-GRÊMIO/BARRA BONITA “A” | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | +21 | 15 |
6º-TRÊS ESTRELAS/LINHA NACAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | +22 | 15 |
7º-GRÊMIO/PAPANDUVA DE CIMA | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 26 | +09 | 12 |
8º-REAL MADRID/BARRA MANSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 29 | +14 | 09 |
9º-ENTRE AMIGOS/NOVA BOA VISTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -02 | 06 |
10ºGRUPO DE JOVENS/PONTE ALTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 03 |
11º-ASSOCIAÇÃO DO MANDURI | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 | 01 |
12ºCERÂMICA JAASE/BRACATINGA | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 00 |
= JOGOS / V=VITÓRIA / E=EMPATE / D=DERROTA / GF= GOLS A FAVOR / GC= GOLS CONTRA / SG= SALDO DE GOLS / TPG= TOTAL DE PONTOS GANHO |
PRINCIPAL ARTILHEIRO
EMERSON CARMINATTI / TRÊS ESTRELAS LINHA NACAR / 27 GOLS.
GOLEIRO MENOS VAZADO
EMERSON WOSNIAK...............................22 GOLS .....................08 JOGOS: RIO PRETO
OBS: ASSOCIAÇÃO DO MANDURI E CERÂMICA JAASE/BRACATINGA, DESCEM PARA A CHAVE PRATA
Texto: Divulgação – Foto: Divulgação
Programa Intervalo no Esporte (18:00 as 19:00 hrs) – Radio Cidade – www.cidade104fm.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.