By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 06/05
Boa Esporte 2x1 Portuguesa
Dia: 09/05
Vila Nova/Go 0x1 Icasa
Dia 10/05
Ponte Preta 2x1 ABC
Vasco 2x0 Oeste
Santa Cruz 0x0 Luverdense
Joinville 1x0 Náutico
América/Rn 3x3 Atlético/Go
Bragantino 0x2 América/Mg
Ceará 2x1 Paraná Clube
Confira a classificação
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joinville | 12 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 2° | América-Mg | 10 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 3° | Vasco | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 4° | ABC | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 5° | Ceará | 7 | 4 | 2 | -1 | |||||
| 6° | Ponte Preta | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 7° | Luverdense | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 8° | Náutico | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9° | Bragantino | 5 | 4 | 1 | -1 | |||||
| 10° | Sampaio Correa | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 11° | Paraná Clube | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 12° | América-RN | 4 | 4 | 1 | -1 | |||||
| 13° | Boa Esporte Clube | 4 | 4 | 1 | -2 | |||||
| 14° | Oeste | 4 | 4 | 1 | -2 | |||||
| 15° | Icasa | 4 | 4 | 1 | -3 | |||||
| 16° | Santa Cruz | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 17° | Avaí | 3 | 3 | 1 | -2 | |||||
| 18° | Atlético-Go | 3 | 4 | 0 | -3 | |||||
| 19° | Portuguesa | 2 | 4 | 0 | -4 | |||||
| 20° | Vila Nova-Go | 1 | 4 | 0 | -4 | |||||
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.