By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 10/05
Palmeiras 2x0 Goiás
Inter 2x1 Atlético/Pr
Botafogo 6x0 Criciúma
Dia: 11/05
Fluminense 2x0 Flamengo
São Paulo 1x1 Corinthians
Atlético/Mg 2x1 Cruzeiro
Chapecoense 1x2 Grêmio
Coritiba 0x1 Sport
Bahia 1x1 Vitória
Figueirense 0x2 Santos
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Internacional | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||
2° | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 5 | |||||
3° | Corinthians | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||
4° | Bahia | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
5° | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
6° | Sport | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
7° | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
8° | Goiás | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||
9° | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
10° | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||
11° | Santos | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||
12° | Vitória | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
13° | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
14° | Atlético-Pr | 4 | 4 | 1 | -1 | |||||
15° | Atlético-Mg | 4 | 4 | 1 | -1 | |||||
16° | Flamengo | 4 | 4 | 1 | -2 | |||||
17° | Criciúma | 3 | 4 | 1 | -7 | |||||
18° | Coritiba | 3 | 4 | 0 | -1 | |||||
19° | Chapecoense | 1 | 4 | 0 | -3 | |||||
20° | Figueirense | 0 | 4 | 0 | -8 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.