A Secretaria da Saúde incluiu mais 51 municípios do Estado na relação dos que receberão apoio financeiro do Ministério da Saúde para fortalecer o enfrentamento da dengue. Eles receberão os recursos até o fim de dezembro e vão se somar a outros 88 municípios já contemplados. A soma destinada às 139 cidades é de R$ 2,6 milhões.
MUNICÍPIO | Regional de Saúde | INCENTIVO (R$) |
Paranaguá | 1 | 81.814,11 |
Curitiba | 2 | 200.000,00 |
Foz do Iguaçu | 9 | 233.163,21 |
Itaipulândia | 9 | 5.083,42 |
Matelândia | 9 | 8.413,50 |
Medianeira | 9 | 21.684,62 |
Missal | 9 | 5.843,23 |
Santa Terezinha de Itaipu | 9 | 11.619,08 |
São Miguel do Iguaçu | 9 | 14.896,26 |
Capitão Leônidas Marques | 10 | 6.399,51 |
Cascavel | 10 | 196.995,27 |
Nova Aurora | 10 | 5.313,51 |
Campo Mourão | 11 | 48.008,35 |
Fênix | 11 | 2.559,85 |
Quarto Centenário | 11 | 2.501,69 |
Quinta do Sol | 11 | 2.545,91 |
Rancho Alegre D'Oeste | 11 | 2.440,44 |
Altônia | 12 | 7.503,23 |
Cruzeiro do Oeste | 12 | 8.158,61 |
Icaraíma | 12 | 4.029,67 |
Iporã | 12 | 6.314,70 |
Nova Olímpia | 12 | 2.614,37 |
Tapira | 12 | 2.476,57 |
Umuarama | 12 | 56.212,98 |
Cianorte | 13 | 41.653,74 |
Alto Paraná | 14 | 7.325,75 |
Diamante do Norte | 14 | 3.609,31 |
Nova Londrina | 14 | 7.263,88 |
Paranavaí | 14 | 43.064,58 |
Santa Isabel do Ivaí | 14 | 3.831,43 |
Colorado | 15 | 9.374,80 |
Floresta | 15 | 3.387,82 |
Iguaraçu | 15 | 3.342,08 |
Mandaguaçu | 15 | 10.169,89 |
Mandaguari | 15 | 18.173,61 |
Marialva | 15 | 19.959,85 |
Maringá | 15 | 242.332,49 |
Nova Esperança | 15 | 14.498,70 |
Paiçandu | 15 | 22.906,44 |
Presidente Castelo Branco | 15 | 2.723,84 |
Santa Fé | 15 | 5.180,70 |
Sarandi | 15 | 54.102,83 |
Apucarana | 16 | 83.744,18 |
Arapongas | 16 | 54.667,40 |
Alvorada do Sul | 17 | 3.971,43 |
Assaí | 17 | 7.045,53 |
Bela Vista do Paraíso | 17 | 6.389,79 |
Cafeara | 17 | 2.689,90 |
Cambé | 17 | 68.156,82 |
Florestópolis | 17 | 5.180,10 |
Ibiporã | 17 | 29.098,45 |
Jaguapitã | 17 | 4.986,03 |
Jataizinho | 17 | 6.534,18 |
Londrina | 17 | 395.142,67 |
Lupionópolis | 17 | 2.628,02 |
Miraselva | 17 | 2.573,71 |
Porecatu | 17 | 6.314,74 |
Prado Ferreira | 17 | 2.700,15 |
Rolândia | 17 | 34.117,19 |
Sertanópolis | 17 | 6.732,75 |
Andirá | 18 | 9.583,01 |
Bandeirantes | 18 | 13.864,63 |
Cornélio Procópio | 18 | 19.697,88 |
Itambaracá | 18 | 2.689,47 |
Leópolis | 18 | 2.569,89 |
Nova Fátima | 18 | 3.578,17 |
Rancho Alegre | 18 | 2.958,97 |
Ribeirão do Pinhal | 18 | 6.140,66 |
Santa Cecília do Pavão | 18 | 2.483,60 |
Santa Mariana | 18 | 5.378,53 |
São Sebastião da Amoreira | 18 | 3.896,97 |
Sertaneja | 18 | 2.814,99 |
Uraí | 18 | 4.825,70 |
Cambará | 19 | 10.141,82 |
Carlópolis | 19 | 5.940,10 |
Jacarezinho | 19 | 16.415,28 |
Joaquim Távora | 19 | 4.273,92 |
Santo Antônio da Platina | 19 | 17.178,13 |
Assis Chateaubriand | 20 | 16.573,08 |
Guaíra | 20 | 16.494,99 |
Marechal Cândido Rondon | 20 | 29.637,87 |
Maripá | 20 | 2.560,84 |
Palotina | 20 | 11.573,70 |
Santa Helena | 20 | 12.214,44 |
São Pedro do Iguaçu | 20 | 2.912,77 |
Toledo | 20 | 63.433,41 |
Tupãssi | 20 | 3.369,70 |
Lidianópolis | 22 | 2.354,50 |
51 Municípios que foram incluídos por recomendação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná:
MUNICÍPIOS | Regional de Saúde | Incentivo (R$) |
Pranchita | 8 | 2.532,95 |
Realeza | 8 | 6.668,03 |
Serranópolis do Iguaçu | 9 | 2.686,40 |
Anahy | 10 | 2.531,12 |
Cafelândia | 10 | 6.096,81 |
Corbélia | 10 | 6.862,46 |
Iracema do Oeste | 10 | 2.478,36 |
Jesuítas | 10 | 3.701,56 |
Vera Cruz do Oeste | 10 | 3.863,18 |
Corumbataí do Sul | 11 | 2.397,44 |
Engenheiro Beltrão | 11 | 5.954,78 |
Goioerê | 11 | 11.417,58 |
Moreira Sales | 11 | 5.435,48 |
Peabiru | 11 | 5.776,45 |
Ubiratã | 11 | 8.770,65 |
Douradina | 12 | 3.001,21 |
Mariluz | 12 | 4.408,51 |
Perobal | 12 | 2.826,23 |
Pérola | 12 | 3.778,05 |
São Jorge do Patrocínio | 12 | 3.865,08 |
Xambrê | 12 | 2.531,98 |
Cidade Gaúcha | 13 | 4.587,03 |
Guaporema | 13 | 2.604,61 |
Tuneiras do Oeste | 13 | 3.600,52 |
Cruzeiro do Sul | 14 | 2.567,89 |
Inajá | 14 | 2.733,92 |
Jardim Olinda | 14 | 2.636,77 |
Loanda | 14 | 9.284,25 |
Planaltina do Paraná | 14 | 2.754,08 |
São Carlos do Ivaí | 14 | 3.023,84 |
Terra Rica | 14 | 6.158,35 |
Astorga | 15 | 10.376,48 |
Atalaia | 15 | 2.728,92 |
Doutor Camargo | 15 | 2.628,89 |
Floraí | 15 | 2.578,92 |
Itaguajé | 15 | 2.566,32 |
Itambé | 15 | 2.627,09 |
Ivatuba | 15 | 2.853,32 |
Munhoz de Mello | 15 | 2.635,16 |
Paranacity | 15 | 4.339,52 |
Santo Inácio | 15 | 2.722,09 |
São Jorge do Ivaí | 15 | 2.535,35 |
Bom Sucesso | 16 | 2.669,13 |
Primeiro de Maio | 17 | 4.506,33 |
Nova Santa Bárbara | 18 | 2.654,53 |
Barra do Jacaré | 19 | 2.572,20 |
Mercedes | 20 | 2.740,75 |
Nova Santa Rosa | 20 | 3.234,17 |
Pato Bragado | 20 | 2.760,10 |
São José das Palmeiras | 20 | 2.445,41 |
Terra Roxa | 20 | 6.534,76 |
By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: AEN – Foto: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.