Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Toledo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Foz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | Cascavel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | Serrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
9 | Iguaçu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
10 | São Jose* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Eliminado e rebaixado
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 |
2 | Toledo | 27 | 12 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | Nacional | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | Serrano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
5 | Foz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
6 | Metropolitano | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 | 3 |
7 | Iguaçu | 13 | 12 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 |
8 | Sport | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 |
9 | Cascavel | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | -7 |
10 | São Jose* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Texto: Élio Kohut(RadioCidade) – Foto: FutebolParanaense
Programa Intervalo no Esporte (18:00 as 19:00 hrs) – Radio Cidade – www.cidade104fm.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.