By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 03/05
São Paulo 2x2 Coritiba
Santos 0x0 Grêmio
Atlético/Pr 2x3 Cruzeiro
Fluminense 1x2 Vitória
Dia: 04/05
Flamengo 4x2 Palmeiras
Bahia 1x0 Botafogo
Inter 1x2 Sport
Criciúma 1x0 Figueirense
Atlético/Mg 0x1 Goiás
Chapecoense 0x1 Corinthians
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
2° | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
3° | Internacional | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
4° | Goiás | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
5° | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
6° | Bahia | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
7° | São Paulo | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
8° | Atlético/Pr | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
9° | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
10° | Sport | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
11° | Vitória | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
12° | Grêmio | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
13° | Criciúma | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
14° | Palmeiras | 3 | 3 | 1 | -2 | |||||
15° | Coritiba | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
16° | Santos | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
17° | Atlético/Mg | 1 | 3 | 0 | -2 | |||||
18° | Chapecoense | 1 | 3 | 0 | -2 | |||||
19° | Botafogo | 1 | 3 | 0 | -4 | |||||
20° | Figueirense | 0 | 3 | 0 | -6 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.