Veja a classificação do 2º Turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,6 |
2º | Foz do Iguaçu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 55,5 |
Cincão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55,5 | |
Serrano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55,5 | |
5º | Metropolitano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,6 |
Junior Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,6 | |
7º | Grêmio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2 |
8º | Paraná Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Grecal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Veja a Classificação geral do Campeonato
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 92,5 |
2º | Cincão | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 58,3 |
3º | Junior Team | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 60,6 |
4º | Nacional | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 47,2 |
5º | Foz do Iguaçu | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 41,6 |
6º | Cascavel | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 39,3 |
Metropolitano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39,3 | |
Serrano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 36,1 | |
9º | Grêmio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 30,5 |
10º | Grecal | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | 22,2 |
By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.