O Paraná segue sozinho na busca pelo 2º turno e Nacional vai em busca da 2ª vaga
By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Classificação do 2º Turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
2º | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 55,5 |
3º | Foz do Iguaçu | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 50 |
Serrano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 50 | |
5º | Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44,4 |
Junior Team | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 53,3 | |
7º | Metropolitano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 |
8º | Cascavel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 27,7 |
Cincão | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,3 | |
10º | Grecal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 94,8 |
2º | Nacional | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 46,6 |
3º | Foz do Iguaçu | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 42,2 |
4º | Grêmio | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 37,7 |
Serrano | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 37,7 | |
6º | Cascavel | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 33,3 |
Metropolitano | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 35,7 | |
8º | Cincão | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 30,9 |
9º | Junior Team | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 21,4 |
10º | Grecal | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.