Prudentópolis se prepara agora para 2ª fase que poderá ser em agosto, em Curitiba.
By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Maicom (Intervalo da Noticias) e Divulgação
Prudentópolis (3ª Colocada)
Paraná Clube (Campeão)
Confira a classificação geral:
CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Bosco/Paraná Clube/Nale | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.50 | 9 | 15 | 6 | 13 |
2 | Assoc. Cianortense de Futsal | 5 | 4 | 0 | 1 | 5.00 | 16 | 20 | 4 | 12 |
3 | Prudentópolis Futsal | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.08 | 1 | 14 | 13 | 9 |
4 | Aquarius/Della Bruna/P. M. T. Borba | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.93 | -1 | 14 | 15 | 4 |
5 | AGFF/Fac. Guairacá/Pref. Mun. de Guarapuava | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.62 | -5 | 8 | 13 | 3 |
6 | Pato Futsal | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.23 | -20 | 6 | 26 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.