2º Turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Foz do Iguaçu | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 60 |
Serrano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 60 | |
3º | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
4º | Paraná Clube | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
Metropolitano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 50 | |
6º | Cincão | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41,6 |
Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 | |
Junior Team | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41,6 | |
9º | Cascavel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16,6 |
10º | Grecal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 93,9 |
2º | Cincão | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 53,8 |
3º | Foz do Iguaçu | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 45,2 |
4º | Nacional | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 46,1 |
5º | Serrano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 40,4 |
6º | Metropolitano | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38,4 |
7º | Grêmio | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33,3 |
8º | Junior Team | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 23 |
Cascavel | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 | |
10º | Grecal | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 | 19 |
By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio
Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.