Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 92,5 |
2º | Cincão | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 60,6 |
3º | Nacional | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 51,5 |
Junior Team | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 56,6 | |
5º | Metropolitano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39,3 |
Cascavel | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 43,3 | |
7º | Foz do Iguaçu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36,3 |
8º | Grêmio | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 30,3 |
Serrano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 30,3 | |
10º | Grecal | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 24,2 |
By: INTERVALO DA
NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.