By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: CARTA CAPITAL – Imagem: Divulgação
Na madrugada desta quarta-feira 30, a Câmara aprovou o pacote de medidas anticorrupção, originado na campanha Dez Medidas contra a Corrupção, do Ministério Público Federal, mas incluiu no texto uma emenda que estabelece crime de responsabilidade para juízes e integrantes do Ministério Público.
A emenda, apresentada pelo PDT, é criticada por ser uma descaracterização do espírito do texto. Criado pelo MPF, mas assinado por 2,5 milhões de pessoas em meio a um clima de caça aos corruptos que perpassa toda a sociedade, o projeto de iniciativa popular tinha como intenção reforçar o combate à corrupção, e não criar novas regras para a atuação de juízes e promotores.
Da mesma forma, a emenda é vista como um desafio à Operação Lava Jato. Na tarde de terça-feira 29, a força-tarefa da Lava Jato emitiu dura nota para "manifestar repúdio a qualquer tentativa de aterrorizar procuradores, promotores e juízes em seu legítimo exercício da atividade de investigação, processamento e julgamento de crimes, especialmente daqueles praticados nas mais altas esferas de poder".
Segundo a força-tarefa, a intenção de criminalizar a atividade específica do Ministério Público e do Judiciário "apareceu repentinamente, não foi submetida a uma adequada discussão e não existem episódios recentes que justifiquem sua súbita introdução num pacote anticorrupção". A única novidade, dizem os procuradores, "é o risco que os poderosos estão sofrendo de responderem por seus crimes e pagarem pelo que fizeram".
Na Câmara, a emenda dividiu os deputados e gerou muito debate. Apenas PPS, PSOL, PV e Rede recomendaram voto contra a emenda. PSDB, DEM, PHS e Pros liberaram suas bancadas. Todos os outros partidos, incluindo o PT e o PMDB, orientaram voto sim para suas bancadas.
Confira abaixo como votaram os deputados:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Não |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 25 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Angela Albino | SC | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Moisés Diniz | AC | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Abstenção |
Total PDT: 16 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Marcelo Aro | MG | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total PHS: 7 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Não |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Não |
Edinho Bez | SC | Não |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Não |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Abstenção |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 56 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Abstenção |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Macedo | CE | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 42 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Pollyana Gama | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total PPS: 8 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Abstenção |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Cajar Nardes | RS | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Dr. João | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Abstenção |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 35 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Não |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Ricardo Bentinho | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 20 | ||
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Total PROS: 4 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 28 | ||
PSC | ||
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Goulart | SP | Não |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Rogério Rosso | DF | Não |
Rômulo Gouveia | PB | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Tampinha | MT | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Total PSD: 33 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Não |
Bruno Covas | SP | Não |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci Lucas | DF | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 42 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fabiano Horta | RJ | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 55 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Não |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Não |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 17 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Não |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Renata Abreu | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 13 | ||
PV | ||
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Não |
Leandre | PR | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PV: 5 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidariede | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Não |
Fernando Francischini | PR | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariede: 12 |
Câmara altera pacote anticorrupção e inclui punição a juízes e promotores.
Câmara aprova pacote anticorrupção sem anistia, mas desafia Lava Jato.
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS.
OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.