By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Élio Kohut
(Intervalo da Noticias)
20/03/2016 15:30 | Portuguesa Londrinense | 1 | x | 1 | Andraus | ||||||||||||||||
20/03/2016 15:30 | Paranavaí | 3 | x | 1 | Cascavel CR | ||||||||||||||||
20/03/2016 15:30 | Apucarana Sports | 2 | x | 0 | Grêmio Maringá |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||
1º | Prudentópolis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77,7 | ||||||||||
2º | Paranavaí | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 33,3 | ||||||||||
3º | Apucarana Sports | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,6 | ||||||||||
4º | Cianorte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,6 | ||||||||||
5º | Portuguesa Londrinense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | ||||||||||
6º | Grêmio Maringá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 | ||||||||||
7º | Andraus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,2 | ||||||||||
8º | Cascavel CR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.