By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| Data | Jogos | ||||
| 09/05/2015 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Joinville |
| 09/05/2015 18:30 | Chapecoense | 2 | x | 1 | Coritiba |
| 09/05/2015 18:30 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Atlético-MG |
| 10/05/2015 16:00 | Atlético-PR | 3 | x | 0 | Internacional |
| 10/05/2015 16:00 | São Paulo | 2 | x | 1 | Flamengo |
| 10/05/2015 16:00 | Sport | 4 | x | 1 | Figueirense |
| 10/05/2015 18:30 | Vasco | 0 | x | 0 | Goiás |
| 10/05/2015 11:00 | Grêmio | 3 | x | 3 | Ponte Preta |
| 10/05/2015 16:00 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Corinthians |
| 10/05/2015 18:30 | Avaí | 1 | x | 1 | Santos |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2º | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 3º | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 4º | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5º | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 6º | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7º | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 8º | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 9º | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 10º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 11º | Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 12º | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 13º | Goiás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 14º | Vasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 15º | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16º | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17º | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18º | Joinville | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19º | Figueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20º | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.