By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| Data | Jogos | ||||
| 08/05/2015 21:00 | Paraná Clube | 1 | x | 0 | Ceará |
| 08/05/2015 19:30 | ABC | 0 | x | 1 | Oeste |
| 08/05/2015 21:50 | Mogi Mirim | 1 | x | 2 | Criciúma |
| 08/05/2015 19:30 | Atlético-GO | 1 | x | 0 | Boa Esporte |
| 09/05/2015 16:30 | Macaé | 2 | x | 0 | Santa Cruz |
| 09/05/2015 16:30 | Náutico | 1 | x | 0 | Luverdense |
| 09/05/2015 16:30 | Vitória | 0 | x | 2 | Sampaio Corrêa |
| 09/05/2015 21:00 | Paysandu | 0 | x | 1 | Botafogo |
| 09/05/2015 16:30 | América-MG | 1 | x | 1 | Bahia |
| 09/05/2015 21:00 | CRB | 2 | x | 0 | Bragantino |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2º | Macaé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3º | Sampaio Corrêa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 4º | Criciúma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5º | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 6º | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7º | Náutico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 8º | Oeste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 9º | Paraná Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 10º | América-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 11º | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 12º | Mogi Mirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13º | ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14º | Boa Esporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15º | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16º | Luverdense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17º | Paysandu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18º | Bragantino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19º | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20º | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.