By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 26/05/2015 19:30 | Ceará | 1 | x | 1 | CRB | ||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2015 21:00 | Santa Cruz | 0 | x | 1 | ABC | ||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2015 19:30 | Bragantino | 0 | x | 1 | América-MG | ||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2015 21:50 | Bahia | 1 | x | 0 | Paraná Clube | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 16:30 | Criciúma | 1 | x | 0 | Atlético-GO | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 16:30 | Botafogo | 2 | x | 0 | Vitória | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 16:30 | Sampaio Corrêa | 1 | x | 1 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 21:00 | Luverdense | 1 | x | 2 | Macaé | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 16:30 | Boa Esporte | 0 | x | 1 | Paysandu | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2015 21:00 | Oeste | 0 | x | 0 | Mogi Mirim |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||
| 1º | Bahia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83,3 | |||||||||||||||||||
| 2º | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83,3 | |||||||||||||||||||
| 3º | Náutico | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83,3 | |||||||||||||||||||
| 4º | Macaé | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||
| 5º | Sampaio Corrêa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66,6 | |||||||||||||||||||
| 6º | América-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58,3 | |||||||||||||||||||
| 7º | ABC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3 | |||||||||||||||||||
| 8º | Vitória | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||
| 9º | Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||
| 10º | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 | |||||||||||||||||||
| 11º | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 12º | Luverdense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 13º | Oeste | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 14º | Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 15º | Paraná Clube | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 16º | CRB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 | |||||||||||||||||||
| 17º | Santa Cruz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 | |||||||||||||||||||
| 18º | Bragantino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | |||||||||||||||||||
| 19º | Mogi Mirim | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 16,6 | |||||||||||||||||||
| 20º | Boa Esporte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8,3 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.