A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17), uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. O projeto ficou conhecido como PEC da Blindagem
e começou a ser discutido na terça-feira (16), com a aprovação do
texto-base, em dois turnos. A proposta agora vai para votação no Senado.
Continua depois da publicidade
A bancada paranaense deu 18 votos pela aprovação da PEC e 11 votos contrários, com uma abstenção.
1º turno: como votaram os deputados do Paraná
Aliel Machado | PV | Sim |
Beto Richa | PSDB | Sim |
Carol Dartora | PT | Não |
Delegado Matheus Laiola | União Brasil | Sim |
Diego Garcia | Republicanos | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Felipe Francischini | União Brasil | Sim |
Filipe Barros | PL | Sim |
Geraldo Mendes | União Brasil | Sim |
Giacobo | PL | Sim |
Lenir De Assis | PT | Não |
Luciano Alves | PSD | Não |
Luciano Ducci | PSB | Não |
Luísa Canziani | PSD | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | Não |
Luiz Nishimori | PSD | Não |
Padovani | União Brasil | Sim |
Paulo Litro | PSD | Sim |
Pedro Lupion | PP | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
Ricardo Barros | PP | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | Sim |
Sargento Fahur | PSD | Sim |
Sergio Souza | MDB | Sim |
Tadeu Veneri | PT | Não |
Tião Medeiros | PP | Sim |
Toninho Wandscheer | PP | Sim |
Vermelho | PP | Sim |
Welter | PT | Não |
Zeca Dirceu | PT | Ausente |
Continua depois da publicidade
Aliel Machado | PV | Sim |
Beto Richa | PSDB | Sim |
Carol Dartora | PT | Ausente |
Delegado Matheus Laiola | União Brasil | Sim |
Diego Garcia | Republicanos | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Felipe Francischini | União Brasil | Sim |
Filipe Barros | PL | Sim |
Geraldo Mendes | União Brasil | Sim |
Giacobo | PL | Sim |
Lenir De Assis | PT | Não |
Luciano Alves | PSD | Não |
Luciano Ducci | PSB | Não |
Luísa Canziani | PSD | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | Não |
Luiz Nishimori | PSD | Não |
Padovani | União Brasil | Sim |
Paulo Litro | PSD | Sim |
Pedro Lupion | PP | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
Ricardo Barros | PP | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | Sim |
Sargento Fahur | PSD | Sim |
Sergio Souza | MDB | Sim |
Tadeu Veneri | PT | Não |
Tião Medeiros | PP | Sim |
Toninho Wandscheer | PP | Sim |
Vermelho | PP | Sim |
Welter | PT | Não |
Zeca Dirceu | PT | Ausente |
MATÉRIAS RELACIONADAS:
PARTICIPE DO NOSSO GRUPO NO WHATSAPP.
GRUPO 2 - CLIQUE AQUI.
GRUPO 1 - CLIQUE AQUI.
GRUPO 4 - CLIQUE AQUI.
GRUPO - CLIQUE AQUI.
GRUPO 3 : CLIQUE AQUI.
GRUPO 5: CLIQUE AQUI.
GRUPO 6: CLIQUE AQUI.
CURTA AQUI NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.