By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Paulo H. Ternoski
Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Nome da Coligacao |
ADÃO ALVES DE ANDRADE | ADÃOZINHO DA CAIXA | 14444 | PTB | ALIANÇA IRATIENSE |
ADRIANO JORGE MAROCHI | DODO | 17777 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
AILTON LAROCA | LAROCA | 12111 | PDT | Partido não coligado |
ALCEU HRECIUK | ALCEU HRECIUK | 13456 | PT | Por Amor a Irati |
AMAURI DE ANDRADE | AMAURI | 12012 | PDT | Partido não coligado |
AMILTON KOMNITSKI | AMILTON DA FARMÁCIA | 23222 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
ANSELMO EDSON WNUK | ANSELMO WNUK | 20120 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
ANTONIO ADEMIR ALVES CARNEIRO | ADEMIR DO CONSELHO TUTELAR | 55100 | PSD | Juntos por Irati |
ANTONIO CELSO DE SOUZA | XOXOLO | 55055 | PSD | Juntos por Irati |
ANTONIO ROBERTO CEQUINEL | ROBERTINHO | 45777 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
ANTONIO RUTESKI | DUROK | 14125 | PTB | ALIANÇA IRATIENSE |
ANTONIO ZUBER NETO | ZUBER | 13555 | PT | Por Amor a Irati |
ARIEL FERREIRA NUNES | ARIEL | 13113 | PT | Por Amor a Irati |
ARMANDO TEIXEIRA | ARMANDO TEIXEIRA | 23123 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
AVANI APARECIDA ZANLONRENZI | AVANI ZANLONRENZI | 17000 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
BASILIO TADRA | BASILIO TADRA | 20400 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
BELARMINO STANSKI | BELARMINO | 55226 | PSD | Juntos por Irati |
CARLOS DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | PROF. CAJÃO | 13013 | PT | Por Amor a Irati |
CARMEN LUCIA SALDAN MARTINS | CARMEN LUCIA | 45100 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
CELSON BERNARDO ANDRADE CAETANO | CELSON PIOLI | 40100 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
CESAR CHICALSKI | ENFERMEIRO CESAR | 40456 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
CESAR MATYS | CHALANA | 17800 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
CLAUDETE CAMARGO | CLAUDETE CAMARGO | 13000 | PT | Por Amor a Irati |
CLAUDIA JEANINE BACIL | CLAUDIA | 45456 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
CLAUDINEI DE SOUSA | CLAUDINEI | 44123 | PRP | Juntos por Irati |
CRISTIANO JOSÉ MOLINARI | MOLINARI | 65013 | PC do B | Por Amor a Irati |
CRISTIANO MESQUITA | MESQUITA RADIALISTA | 43123 | PV | Partido não coligado |
DALVINO JOSE CAVALLI NETO | DALVINO CAVALLI | 40123 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
DANIELLE MENON RUTESKI | DANIELLE MENON | 14000 | PTB | ALIANÇA IRATIENSE |
DEBORA MENDES PEREIRA ANDERSON | DÉBORA DO ATELIÊ DE COSTURA | 43100 | PV | Partido não coligado |
DEJALMA MEDEIROS DE LIMA | DEJALMA MILITAR | 43777 | PV | Partido não coligado |
DEMETRIO CHVAITCHUK | DEMETRIO | 55030 | PSD | Juntos por Irati |
DENISE SANTOS GOMES | PROFESSORA DENISE | 13256 | PT | Por Amor a Irati |
DILSON DE LIMA | NEGO LIMA BOMBEIRO | 43193 | PV | Partido não coligado |
EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA | LACO | 40345 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
EDNILSON PIRES CARDOSO | EDNILSON PIRES CARDOSO | 15600 | PMDB | JUNTOS POR IRATI |
EDSON LUIS ELIAS | SOLDADO ELIAS | 12300 | PDT | Partido não coligado |
EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES | EMILIANO GOMES | 55111 | PSD | Juntos por Irati |
FRANCELISE DAS GRAÇAS FERREIRA | FRAN | 17123 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
FRANCISCA VAZ HLADI | TICA COLAÇO | 12999 | PDT | Partido não coligado |
GELSON BRAZ | NAJINHO | 13123 | PT | Por Amor a Irati |
GELSON LUIZ DE PAULA | GELSON LUIZ DE PAULA | 13400 | PT | Por Amor a Irati |
GILBERTO IVAN DIAS SOARES | PROFESSOR GILBERTO | 13613 | PT | Por Amor a Irati |
GISLAINE MARIA KARPINSKI DWULATKA | GISA | 55255 | PSD | Juntos por Irati |
GRAZIELE VALASZKI | GRAZI | 43333 | PV | Partido não coligado |
HELIO DE MELLO | HELIO DE MELLO | 15654 | PMDB | JUNTOS POR IRATI |
ISAIAS PINHEIRO DA SILVA | SARGENTO ISAIAS | 13147 | PT | Por Amor a Irati |
IVO ROSSA | IVO ROSSA | 12666 | PDT | Partido não coligado |
JANDAIR BATISTA DE FREITAS | JANDAIR | 45222 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
JOAO EUDES DE LIMA XAVIER | PASTOR JOAO | 20127 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
JOAO ZITO LUPIS | ZITO LUPIS | 11222 | PP | JUNTOS POR IRATI |
JORGE LUIZ ZEN | JORGE ZEN | 23456 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
JOSE DE OLIVEIRA | JOSE DE OLIVEIRA | 45201 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
JOSÉ HENRIQUE STANIECKI | JOSÉ HENRIQUE | 43222 | PV | Partido não coligado |
JOSE RENATO KFFURI | KFFURI | 12444 | PDT | Partido não coligado |
JOSE ZAVOISKI PRIMO | ZECA | 11111 | PP | JUNTOS POR IRATI |
JOSIELI DO ROCIO DA CRUZ MARQUES | JOSIELI | 12222 | PDT | Partido não coligado |
JOSIMAR SIEMIATKOUSKI | JOSIMAR | 55500 | PSD | Juntos por Irati |
JUAREZ LOPES DE ALMEIDA | ALMEIDA DA ELETRONICA | 55888 | PSD | Juntos por Irati |
JUREMA MARIA MOSELE | JUREMA | 12001 | PDT | Partido não coligado |
KATHLEEN MAIARA PEDROSO DOS SANTOS | KATHLEEN FONSECA | 22500 | PR | UNIDOS POR IRATI |
LAUDELINO ANTONIO FILIPUS | ANTONINHO FILIPUS | 55123 | PSD | Juntos por Irati |
LAURO LACHOUSKI | LAURO LACHOUSKI | 13700 | PT | Por Amor a Irati |
LEOMAR JACUMASSO | NEGO JACUMASSO | 55610 | PSD | Juntos por Irati |
LIZETE TEREZINHA BACIL | ELIZETE BACIL | 55868 | PSD | Juntos por Irati |
LUCIANO DITZEL | PROFESSOR LUCIANO DITZEL | 43999 | PV | Partido não coligado |
LUIS ANTONIO ANDREASSA | ICO ANDREASSA | 45123 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
LUIS RICARDO DE SOUZA RAMOS | BOB ESPONJA | 13413 | PT | Por Amor a Irati |
LUIZ CARLOS FERREIRA NUNES | LUIZ CARLOS NUNES | 23013 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
LUIZ MIERZVA | LUIZ MIERZVA | 45678 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
LUMA ANDRESSA KLEMBA | LUMA | 17014 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
MAISA CORREIA | MAISA | 43888 | PV | Partido não coligado |
MARCIA CILENE LECHIV | MARCIA CILENE LECHIV | 55077 | PSD | Juntos por Irati |
MARCOS ANTONIO GEMIESKI | MARÇÃO DO PT | 13135 | PT | Por Amor a Irati |
MARIA AMELIA INGLES | MARIA AMELIA | 45000 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
MARIÁ APARECIDA DAS FLORES | MARIÁ FLORES | 55313 | PSD | Juntos por Irati |
MARILY DE FATIMA TRAPLE | MARLI TRAPLE | 45199 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
MARINEZ MICHELON | MARINEZ MICHELON | 13490 | PT | Por Amor a Irati |
MARIO LUIZ CORDEIRO | MARIO CORDEIRO | 17017 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
MARIZA PABIS | MARIZA PABIS | 15015 | PMDB | JUNTOS POR IRATI |
MIGUEL CUMIN | CUMIN | 17111 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
MILENA MARIA VAN DER NEUT DE ALMEIDA | MILENA DE ALMEIDA | 55155 | PSD | Juntos por Irati |
NEI RIBEIRO DOS SANTOS | CHINÊS | 13432 | PT | Por Amor a Irati |
NEIVA MATTOS SAVA | NEIVA | 43557 | PV | Partido não coligado |
NIVALDO BARTOSKI | BARTOSKI (TUCHO) | 13020 | PT | Por Amor a Irati |
OSNEI ABEL LOPES | ABEL | 43700 | PV | Partido não coligado |
OSVALDIR IZAIAS DOS SANTOS | VALDIR GALINHO | 55000 | PSD | Juntos por Irati |
OZELIA DAS GRACAS RODRIGUES PIRES | OZELIA DO RECICLADO | 20456 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
PAULA VANDER NEUT | PAULA VANDER NEUT | 13131 | PT | Por Amor a Irati |
PAULO ALEXANDRE LASKOSKI | PAULO ALEXANDRE BEIBE | 43111 | PV | Partido não coligado |
PEDRO BATISTA DA LUZ JUNIOR | PEDRO BATISTA | 15000 | PMDB | JUNTOS POR IRATI |
RAFAEL FELIPE LUCAS | RAFAEL FELIPE LUCAS | 40500 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
RAIMUNDO GNATKOWSKI | MUNDIO | 12333 | PDT | Partido não coligado |
RAQUEL SALATETSKI | RAQUEL | 17018 | PSL | ALIANÇA IRATIENSE |
RITA DE CACIA BORBA | RITA DE CACIA BORBA | 13330 | PT | Por Amor a Irati |
ROBERTO AZEVEDO RIBEIRO | ROBERTO RIBEIRO | 20500 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
ROCEVELT ALVES DE ALMEIDA | ROCEVELT | 45555 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
ROMILDO AKSENEN | ROMILDO | 12250 | PDT | Partido não coligado |
ROSALVO MACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | PROFESSOR TICO | 14888 | PTB | ALIANÇA IRATIENSE |
ROSANA DE JESUS GUIMARÃES BORCATH | ROSANA BAIANA | 43444 | PV | Partido não coligado |
SAMOEL PENA | SAMOEL PENA | 45333 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
SANDRA VASKO | SANDRA VASKO | 13213 | PT | Por Amor a Irati |
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | TIAOZINHO | 20123 | PSC | UNIDOS POR IRATI |
SELMA REGINA BORGES ALCÂNTARA | SELMA | 43046 | PV | Partido não coligado |
SELMO LEUCH | SELMO LEUCH | 23197 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
SERGIO DIEGO ZENE | ZENE | 12008 | PDT | Partido não coligado |
SERGIO LUIS TUCHOLKA | SERGIO TUCHOLKA | 23023 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
SIDNEI JONALDO JORGE | SIDÃO | 55678 | PSD | Juntos por Irati |
SILVANA TERESINHA RZEPKA TELEGINSKI | SILVANA | 12888 | PDT | Partido não coligado |
SILVESTRE FRANCO CIDRE | FRANCO PM STALONE | 43190 | PV | Partido não coligado |
SIMONE BERNADETE PAULINO BIANCO | PROFESSORA SIMONE | 12789 | PDT | Partido não coligado |
SOELI DE LOURDES NEVES | SOELI NEVES | 45001 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
SUELI SEBASTIANA LOPES | SUELI LOPES | 22222 | PR | UNIDOS POR IRATI |
TANI DE FATIMA CARDOSO | TANI CARDOSO | 40555 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
TELMA DAS GRAÇAS CUSTODIO | TELMA CUSTÓDIO | 23500 | PPS | UNIDOS POR IRATI |
TERESINHA MIRANDA VERES | TERE DA LOJA SUZANA | 43000 | PV | Partido não coligado |
TEREZA PASTERNAK OGG | NENA | 22000 | PR | UNIDOS POR IRATI |
VALDECI DA ROCHA | VALDECI INTENA | 40222 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
VALDENEI CABRAL DA SILVA | NEI CABRAL | 12345 | PDT | Partido não coligado |
VILSON MENON | VILSON MENON | 15010 | PMDB | JUNTOS POR IRATI |
WANDERLEI GUSE | GUSE | 12456 | PDT | Partido não coligado |
WILLIAN STRESSER | TIGRINHO | 45113 | PSDB | JUNTOS POR IRATI |
WILSON KARAS | WILSON KARAS | 55222 | PSD | Juntos por Irati |
ZEFERINO SEVALD | ZEFERINO | 40800 | PSB | ALIANÇA IRATIENSE |
ZELI TEREZINHA DOS SANTOS | ZELI | 55355 | PSD | Juntos por Irati |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.