By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Paulo H. Ternoski
Confira a lista dos candidatos a vereadores de Imbituva com 64 nomes, conforme lista do TSE. A lista está em ordem alfabética:
| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Nome da Coligacao |
| ADEMIR DE ANTONI | MI | 10234 | PRB | PSDB - PRB |
| AIRTON LUIZ ALESSI | AIRTON ALESSI | 12020 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| ALEX JOSE RONSKI | ALEX WROSNKI | 13999 | PT | Partido não coligado |
| AMARILDO MARQUES DE ANDRADE | PIRU DO ONIBUS | 25000 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| ANA FLAVIA BRAZIL | FLAVIA | 55888 | PSD | PDT-PTB-PSD-PSB |
| ANGELIM DOMINGUES DE OLIVEIRA | OLIVEIRA | 22003 | PR | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| ANGELO MARTELLOTI NETO | ANGELO MARTELLOTI | 45123 | PSDB | PSDB - PRB |
| ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES | ZICO | 25100 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| ANTONIO MACIR LEMOS | MACIR LEMOS | 45653 | PSDB | PSDB - PRB |
| CARINA SPISILA | CARINA | 40333 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS | TOSTÃO | 23123 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| CLEIDE APARECIDA KUBASKI | CLEIDE KUBASKI | 20234 | PSC | DEM-PP-PPS-PSC |
| CLEUZI DE FATIMA PEREIRA | CLEUZI PEREIRA | 22000 | PR | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| DANILO PAES DO NASCIMENTO | TOTO | 25111 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| DELAIR APARECIDA FERREIRA CORDEIRO | DELAIR CORDEITO | 13000 | PT | Partido não coligado |
| DENNIS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | DENNIS | 55111 | PSD | PDT-PTB-PSD-PSB |
| DIRCEU JOSE DE CAMARGO | CAMARGO | 11234 | PP | DEM-PP-PPS-PSC |
| DORVAL APARECIDO DOS SANTOS | DORVAL | 12012 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| EDELSON ROSA | PROFESSOR EDELSON | 23023 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| EDERALDO ANTONIO ZARPELLON | EDERALDO VERMEIO | 23323 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| EDISON STADLER | EDISON VERMEIO | 11222 | PP | DEM-PP-PPS-PSC |
| EDSON CLAUDIO MENDELSKI | CLAUDIO CANTERI | 40123 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| ELIEDER DONI VIEIRA FORTES | ELIÉDER FORTES | 20000 | PSC | DEM-PP-PPS-PSC |
| ENILCE ESTELA SCHOEFEL SIMÃO | PRETA | 55555 | PSD | PDT-PTB-PSD-PSB |
| EUNICE APARECIDA GALVÃO MARQUES DE JESUS | EUNICE | 55123 | PSD | PDT-PTB-PSD-PSB |
| EVA MANCE BARBOSA | DONA EVA | 19937 | PTN | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| EZEQUIEL DUSSANOSKI | ZICO DUSSANOSKI | 45645 | PSDB | PSDB - PRB |
| FABIO FOLQUENING | FABIO | 19000 | PTN | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| GERALDO NADAL ROCHA | GERALDO ROCHA | 11879 | PP | DEM-PP-PPS-PSC |
| GILSON LAROCA | GILSON | 45045 | PSDB | PSDB - PRB |
| JOÃO VALTER RODRIGUES | VALTINHO DA LOTAÇÃO | 14014 | PTB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| JONEVAL VERCI CAMILO | CAMILO | 40234 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| JOSE BARBOSA | BARBOSA | 15115 | PMDB | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| JOSE CARLOS DE ANDRADE | CARLINHOS SABIÁ | 25333 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| JOSE RENATO LEMES | RENATO LEMES | 45147 | PSDB | PSDB - PRB |
| JOSE ROBERTO VENDRAMETTO | ZÉ ROBERTO | 12000 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| LEONIRCE GORETI BOBATO CAMARGO GALVÃO | PROFESSORA GORETI | 13456 | PT | Partido não coligado |
| LIGIANE MACHADO | LIGIANE | 40444 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| LUIZ AGUINALDO SILVA | AGUINALDO | 12345 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| LUIZ ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | LUIZ ANTONIO | 40040 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| LUIZ VERCI MENON | VERCI MENON | 40111 | PSB | PDT-PTB-PSD-PSB |
| MARCELO MOLETA | MARCELO | 12111 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| MARIA EDENICE SCHNEIDER MARTINS | CICE | 10123 | PRB | PSDB - PRB |
| MARIA ELAINE VIEIRA FORTES | ELAINE | 20111 | PSC | DEM-PP-PPS-PSC |
| MARILENA RODRIGUES DOS SANTOS | MARILENA | 11611 | PP | DEM-PP-PPS-PSC |
| MARIO PYTLOVANCIV GUMURSKI | DR MARIO GUMURSKI | 45555 | PSDB | PSDB - PRB |
| MARIO RUBENS PEDROSO | RUBENS PEDROSO | 13123 | PT | Partido não coligado |
| MARLENE PEYERL | MARLENE | 25256 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| MARLI APARECIDA POLI | MARLI POLI | 45456 | PSDB | PSDB - PRB |
| NAGIB LUIS HARMUCH | NAGIB LUIS | 15123 | PMDB | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| NANCI DE FATIMA DE OLIVEIRA | NANCI | 23500 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| NILO STADLER | NILO STADLER | 45678 | PSDB | PSDB - PRB |
| PAULO WEBER | PAULO WEBER | 23777 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| RENALDO SOARES | TIGRINHO | 12888 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| ROBSON GONÇALVES CORREA | ROBSON MONTANHAH | 22002 | PR | PV - PR - PMDB - PTN - PSDC |
| RODRIGO SCHEIDT | RODRIGO SCHEIDT | 12123 | PDT | PDT-PTB-PSD-PSB |
| ROQUE ACIR FABRI | ROQUE FABRI | 23100 | PPS | DEM-PP-PPS-PSC |
| ROSANA APARECIDA CORREIA | ROSANA | 25789 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| ROSDAER DO ROSÁRIO | ROSADAER PLANFLETEIRO | 25456 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| RUBERLEY BOBATO | RUBERLEY BOBATO | 25123 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| SIDNEY SANTOS DA SILVA | SIDNEY O BAIXINHO | 10333 | PRB | PSDB - PRB |
| SILMARA APARECIDA CORREIA | SILMARA | 25222 | DEM | DEM-PP-PPS-PSC |
| SUSANA ROVER | SUSANA | 55456 | PSD | PDT-PTB-PSD-PSB |
| VILSON BERALDO MENON | BERALDINHO | 45789 | PSDB | PSDB - PRB |
mm

BAGUA DE CANDIDATOS
ResponderExcluir