CLASSIFICAÇÃO GERAL - 4ª RODADA – ABERTÃO DE FUTSAL
GRUPO A
CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | TPG |
UNIÃO | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 |
OPERÁRIO/SÃO PEDRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 |
PRIMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
LIDER E CIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 3 |
SETE DE SETEMBRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 |
GRUPO B
CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | TPG |
REAL MADRID/BARRA MANSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 7 |
NÓIS MEMO/LOJAS NEK'S | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 7 |
DIST.BEBIDAS DAL SANTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4 |
NOVO HORIZONTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
GRUPO DE JOVENS/PONTE ALTA | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 33 | -22' | 1 |
GRUPO C
CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | TPG |
DINIZ DEFENSIVOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
GUARANI/MÓVEIS SÃO PAULO | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 5 |
NEW TECH INF/ACADEMIA RAIA 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
XANDI LAVA CAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
CENTRAL OFICINA DRANSKI | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 |
GRUPO D
CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | TPG |
TAPEÇARIA BINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 |
RIO PRETO | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
MENINOS DA VILA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 |
FAB.CARROCERIAS ESMAIR | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 |
FARMÁCIAS FARMASSIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.