By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Élio Kohut
(Intervalo da Noticias)
Confira a lista dos candidatos a vereadores de Prudentópolis com 145 nomes, conforme lista do TSE. A lista está em ordem alfabética:
| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Composicao da Coligacao |
| ACIR BATISTA DOS SANTOS | ACIRZINHO | 23111 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| ACIR BATISTA DOS SANTOS | ACIRZINHO | 23111 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| ADAIR ERDMANN | ADAIR ERDMANN | 25555 | DEM | - |
| ADENIR SEMCZYSZYN | CAVERA | 19456 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| ADILSON DOS SANTOS MARTINS | KIKO | 43444 | PV | PHS / PV / PRP |
| ADRIANE BANAK ZILCH | PRETA | 14500 | PTB | PTB / PSL |
| ADRIANO CARDOZO | ADRIANO CARDOZO | 10123 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| AGEDALMO ANTONIO MOLOTTO | ZÉ BOLACHA | 43423 | PV | PHS / PV / PRP |
| AILA ROBERTA KOVALIU | AILA KOVALIU | 15511 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| AILA ROBERTA KOVALIU | AILA KOVALIU | 15511 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| ALAN LOPES DE ANDRADE | ALAN DE ANDRADE | 20222 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| ALANA RITA DENCZUK | ALANA | 17000 | PSL | PTB / PSL |
| ALEKSANDER PEDRINHO DENCZUK | ALE DENCZUK | 17777 | PSL | PTB / PSL |
| ALICE SLOMINSKI DOLNEI | ALICE SLOMINSKI DOLNEI | 25254 | DEM | - |
| ALTAIR DAMAS DOS SANTOS | ALTAIR DAMAS SANTOS | 12962 | PDT | PDT / PT |
| AMBROSIO DOVHI | AMBROSIO DOVHI | 40333 | PSB | - |
| ANA MARIA HECHT | ANA MARIA | 19190 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| ANA PAULA PRAISNER | ANA PAULA PRAISNER | 40020 | PSB | - |
| ANGELA MARIA DA LUZ GOIS | ANGELA MARIA DA LUZ GOIS | 25890 | DEM | - |
| ANTONIO INACIO WOLSKI | ANTONIO INÁCIO WOLSKI | 40555 | PSB | - |
| ANTONIO MICHALCHESZEN | ANTONIO MICHALCHESZEN | 12122 | PDT | PDT / PT |
| ANTONIO PRESLHAK | ANTONIO PRESLHAK | 12456 | PDT | PDT / PT |
| AUDIO CHARACHOUSKI | AUDIO DA SAUDE | 23000 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| AUDIO CHARACHOUSKI | AUDIO DA SAUDE | 23000 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| AURORA MACHADO ANDREATA | AURORA | 20200 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| BORES BELO | BORES BELO | 23456 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| BORES BELO | BORES BELO | 23456 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| CARLOS ALEXANDRE CASTANHA | ALEXANDRE CASTANHA | 13123 | PT | PDT / PT |
| CELSO COSTA FILHO | XIXO COSTA | 12000 | PDT | PDT / PT |
| CESAR JOSE NAHM | CESAR JOSÉ NAHM | 40777 | PSB | - |
| CEZAR AUGUSTO SCHIRLO | CESAR AUGUSTO SCHIRLO | 40111 | PSB | - |
| CLACI OLIVEIRA RODRIGUES | CLACI | 19500 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| CLEIDE APARECIDA ZANLORENSI MENEGHINI | CLEIDE ZANLORENSI | 10555 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| CLEMENTE LUBCZYK | CLEMENTE LUBCZYCK | 22345 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| CLEMENTE LUBCZYK | CLEMENTE LUBCZYCK | 22345 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| DAIANE DE LURDES CAVALHEIRO | DAIANE | 19193 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| DARLEY GONÇALVES DA ROSA | DARLEY GONÇALVES DA ROSA | 40000 | PSB | - |
| DEONIZIO COSTA ROSA | DIONIZIO COSTA | 36810 | PTC | PTC / PSDB |
| DIMAS KOPANSKI | DIMAS KOPANSKI | 15115 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| DIMAS KOPANSKI | DIMAS KOPANSKI | 15115 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| DIONIZIO DEMETRIO TERNOSKI | DIONIZIO TERNOSKI | 19123 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| DIRCEU AQUINO | DIRCEU AQUINO | 17123 | PSL | PTB / PSL |
| ELIANE APARECIDA DA LUZ | ELIANE APARECIDA DA LUZ | 40140 | PSB | - |
| ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES | PASTOR ELIAS | 10789 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| FRANCIELE MICHALCHESZEN | FRANCIELE MICHALCHESZEN | 12111 | PDT | PDT / PT |
| HILARIO CHUMLHAK | PESTANA | 23223 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| HILARIO CHUMLHAK | PESTANA | 23223 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| IRINEU ANDRE | IRINEU ANDRE | 40456 | PSB | - |
| IROSLAU WORUBY | IROSLAU WORUBI | 40123 | PSB | - |
| IVAN RESENDE DA COSTA | IVAN ELETRICISTA | 20333 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| JOAO BEREZOSKI SOBRINHO | JOAO BIGODE | 20155 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| JOÃO CHANIVSKI | JOÃO CHANIUSKI | 25678 | DEM | - |
| JOAO DO AMARAL | JOAO DO AMARAL | 20112 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| JOAO MARCIO IULEK | JOÃO MARCIO IULEK | 40444 | PSB | - |
| JOAO MARIA SILVEIRA DOS SANTOS | JOAO MAGUILA | 13444 | PT | PDT / PT |
| JOAO MICHALICHEN NETO | JOAO MICHALICHEN | 55688 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOAO MICHALICHEN NETO | JOAO MICHALICHEN | 55688 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOAO RUBLESKI JUNIOR | JOAO JUNIOR | 65000 | PC do B | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| JORGE KULAK | JORGE KULAK | 40234 | PSB | - |
| JORGE MAKOHIN | JORGE MAKOHIN | 40222 | PSB | - |
| JOSE ADILSON DOS SANTOS | ADILSON YAKO | 20123 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| JOSE AMILCAR PASTUCH | JOSÉ AMILCAR PASTUCH | 40666 | PSB | - |
| JOSÉ ANTUNES LOURENÇO | JOSÉ LOURENÇO | 14553 | PTB | PTB / PSL |
| JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | JUNIOR | 12345 | PDT | PDT / PT |
| JOSE DACIUK | ZICO DACIUK | 23444 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOSE DACIUK | ZICO DACIUK | 23444 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOSE LEONIRTO DALZOTTO | DALZOTTO | 22500 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOSE LEONIRTO DALZOTTO | DALZOTTO | 22500 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOSÉ PEREIRA DO AVELAR | AVELAR | 14444 | PTB | PTB / PSL |
| JOSE PETEZ | JUCA PETEZ | 55000 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOSE PETEZ | JUCA PETEZ | 55000 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JOVILSON MARCINEK | JOVILSON | 43555 | PV | PHS / PV / PRP |
| JUAREZ BORSA | JUAREZ BORSA | 25444 | DEM | - |
| JULIO CESAR MAKUCH | JULIO MAKUCH | 55555 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| JULIO CESAR MAKUCH | JULIO MAKUCH | 55555 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| LADEMIRO BUDNIK | LADEMIRO BUDNIK | 40789 | PSB | - |
| LEANDRO GIARETTA | LEANDRO GIARETTA | 11111 | PP | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| LEANDRO GIARETTA | LEANDRO GIARETTA | 11111 | PP | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| LEDA TURCATEL COSTENARO | LEDA | 43999 | PV | PHS / PV / PRP |
| LINO LARA | LINO LARA | 25222 | DEM | - |
| LUCIANO MARCOS ANTONIO | LUCIANO ANTONIO | 15111 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| LUCIANO MARCOS ANTONIO | LUCIANO ANTONIO | 15111 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| LUCIANO SOLOVY | LUCIANO SOLOVY | 43111 | PV | PHS / PV / PRP |
| LUIZ CARLOS MONTANI | MONTANI | 13000 | PT | PDT / PT |
| LUIZ FRANCISCO GUIL | CHICO GUIL | 43043 | PV | PHS / PV / PRP |
| LUIZ ROMUALDO KLOSOVSKI | PROFESSOR LUIZ | 13013 | PT | PDT / PT |
| MARCIA REGINA LOPES DOS SANTOS | MARCIA REGINA LOPES DOS SANTOS | 40242 | PSB | - |
| MARCIA RIOS | MARCIA RIOS | 43210 | PV | PHS / PV / PRP |
| MARCOS ANTONIO CANESSO | MARCOS CANESSO | 14000 | PTB | PTB / PSL |
| MARCOS BATISTA DOS SANTOS | MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 40040 | PSB | - |
| MARCOS ROBERTO LACHOVICZ | MARCOS LACHOVICZ | 23222 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARCOS ROBERTO LACHOVICZ | MARCOS LACHOVICZ | 23222 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARCOS ROBERTO MONTEIRO | MARCOS ROBERTO MONTEIRO | 12777 | PDT | PDT / PT |
| MARCOS RUDNEY DE LIZ | MARCOS DE LIZ | 22333 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARCOS RUDNEY DE LIZ | MARCOS DE LIZ | 22333 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARCOS VINICIO DOS SANTOS | PROFESSOR MARCOS | 13111 | PT | PDT / PT |
| MARGARETE MALAWSKI | MARGARETE MALAWSKI | 55222 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARGARETE MALAWSKI | MARGARETE MALAWSKI | 55222 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARIA HELENA URBAN | LENA | 23666 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARIA HELENA URBAN | LENA | 23666 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARIA JOANA DOS SANTOS | JOANA | 43099 | PV | PHS / PV / PRP |
| MARILDA APARECIDA VOGENEJ MOSQUER | MARILDA MOSQUER | 55111 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARILDA APARECIDA VOGENEJ MOSQUER | MARILDA MOSQUER | 55111 | PSD | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MARLENE TEREZINHA MATUCHENEZ CORRENT | MARLENE TEREZINHA MATUCHENEZ | 12333 | PDT | PDT / PT |
| MATILDE ZAIAS COLECHA | MATILDE | 45045 | PSDB | PTC / PSDB |
| MAURICIO BOSAK | MAURICIO BOSAK | 20000 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| MELISSA MAROCHI GARCIA | MELISSA | 22000 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MELISSA MAROCHI GARCIA | MELISSA | 22000 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MIGUEL KAPUSCINSKI | MIGUEL KAPUSCINSKI | 20111 | PSC | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| MIRLEIA MICHELE POCZENEK | MIRLEIA POCZENEK | 15555 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| MIRLEIA MICHELE POCZENEK | MIRLEIA POCZENEK | 15555 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| NAIR VIVIURKA DOS SANTOS | NAIR VIVIURKA DOS SANTOS | 40141 | PSB | - |
| NEIDE TURRA | TIA NEIDE DO BARAO | 13333 | PT | PDT / PT |
| NICOLAU DIERKA | DIERKA | 44444 | PRP | PHS / PV / PRP |
| NOEL ANTUNES DOS SANTOS | NOEL SANTOS | 14710 | PTB | PTB / PSL |
| OSMAR PEREIRA | OSMAR PEREIRA | 14789 | PTB | PTB / PSL |
| OSMARIO BATISTA | OSMARIO BATISTA | 23123 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| OSMARIO BATISTA | OSMARIO BATISTA | 23123 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| PAULO SERGIO GUEDES | PAULO GUEDES | 10000 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| PEDRO DE FARIA | PEDRO DE FARIA | 25999 | DEM | - |
| PEDRO DENCZUK FILHO | PEDRINHO | 14680 | PTB | PTB / PSL |
| PEDRO RODRIGUES | PEDRINHO DA COPAS VERDES | 10101 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| RAFAEL WORONHUK | FAIKO WORONHUK | 43000 | PV | PHS / PV / PRP |
| RODRIGO FERNANDO KOWASKI | RODRIGO FERNANDO KOWASKI | 25025 | DEM | - |
| ROSELI TEREZINHA MORAES | ROSELI TERESINHA MORAIS | 25333 | DEM | - |
| ROSEMARY AGIBERT SILVA RIOS | ROSEMARY AGIBERT SILVA RIOS | 13200 | PT | PDT / PT |
| ROSILIANE NEVES GRANDO | ROSILIANE NEVES GRANDO | 10999 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| SERGIO MIQUES | RICO | 22111 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| SERGIO MIQUES | RICO | 22111 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| SERGIO SANTOS GOMES | SERGIO KRAKOVIA | 12033 | PDT | PDT / PT |
| SILVIO CHICALSKI | SILVIO CHICALSKI | 31666 | PHS | PHS / PV / PRP |
| SUELI BEATRIZ SANCHES | SUELI SANCHES | 15333 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| SUELI BEATRIZ SANCHES | SUELI SANCHES | 15333 | PMDB | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| TADEU KRAICZEK | TADEU KRAICZEK | 43333 | PV | PHS / PV / PRP |
| TEREZINHA DIERKA CHARNIK | TEREZINHA | 31000 | PHS | PHS / PV / PRP |
| TEREZINHA GILOUSKI | TERE GILOUSKI | 10500 | PRB | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| UBIRATAN RODRIGUES | BIRA | 19000 | PTN | PRB / PTN / PSC / PC do B |
| VALDIR BINI | VALDIR BINI | 25255 | DEM | - |
| VALDIR KRIK | KRIK DA SAUDE | 23333 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| VALDIR KRIK | KRIK DA SAUDE | 23333 | PPS | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| VALERIA FALBOTA CHARNEY | VALERIA CHARNEY | 22200 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| VALERIA FALBOTA CHARNEY | VALERIA CHARNEY | 22200 | PR | PP / PMDB / PR / PPS / PSD |
| VILSON LUCIANO SANTINI | TITO SANTINI | 45147 | PSDB | PTC / PSDB |
| VITOR PAULUK | VITOR PAULUK | 40678 | PSB | - |
| ZENEIDE DE LIMA SILVA | ZENEIDE DE LIMA SILVA | 40888 | PSB | - |

sao um bando de ladrao...
ResponderExcluiré sua chance do colocar gente boa, vá a luta.
Excluir